adidas Terrex Terrex Snow CF Climawarm Winter Shoes Kids
Kinder Winterstiefel
UVP  69,90 €
55,35 €
inkl. MwSt.
SALE
NEU
-21%
CLUB
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Kauf auf Rechnung
30 Tage Rückgaberecht
TrustedShops Käuferschutz
Klimaneutraler Versand (mit DHL)
Das Wichtigste im Überblick
adidas Terrex Terrex Snow CF Climawarm Winter Shoes Kids
Produktdetails
- Konstruktion:
-  - Mid Cut
 
- Optimal für:
-  - Wandern
 
- Gemacht für:
- Kinder
- Verschluss:
- Elastische Schnürsenkel
- Materialien:
- U:TE,SY L:TE S:RU
Complete your SportFit
Ähnliche Artikel
Wurde oft zusammen gekauft
Wandersocken
Schuhpflege, Imprägnierung & Reinigung
So wählst Du die richtige Größe
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in UK Größen
| EU | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 
| US | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 
| UK | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 
| Mondopoint (mm) | 157 | 161 | 166 | 170 | 174 | 178 | 193 | 197 | 191 | 195 | 
| Brazil | 15,7 | 16,1 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 19,3 | 19,7 | 19,1 | 19,5 | 
| Fußlänge(cm) | 15,7 | 16,1 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 19,3 | 19,7 | 19,1 | 19,5 | 
| EU | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 40 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 
| US | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 7 | 4,5 | 5 | 5,5 | 
| UK | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 6,5 | 4 | 4,5 | 5 | 
| Mondopoint (mm) | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 221 | 246 | 225 | 229 | 233 | 
| Brazil | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 24,6 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 
| Fußlänge(cm) | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 24,6 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 
| EU | 38 2/3 | 39 1/3 | ||||||||
| US | 6 | 6,5 | ||||||||
| UK | 5,5 | 6 | ||||||||
| Mondopoint (mm) | 238 | 242 | ||||||||
| Brazil | 23,8 | 24,2 | ||||||||
| Fußlänge(cm) | 23,8 | 24,2 | 
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in UK Größen
| EU | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 40 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 
| US | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 7 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 
| UK | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 6,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 
| Mondopoint (mm) | 157 | 161 | 166 | 170 | 174 | 178 | 193 | 197 | 191 | 195 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 221 | 246 | 225 | 229 | 233 | 238 | 242 | 
| Brazil | 15,7 | 16,1 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 19,3 | 19,7 | 19,1 | 19,5 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 24,6 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 
| Fußlänge(cm) | 15,7 | 16,1 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 19,3 | 19,7 | 19,1 | 19,5 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 24,6 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 
So misst Du richtig
- 1. Fußlänge:Vom Fersenende bis zur Spitze der großen Zehe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
