Rip Curl JNR Freelite 32 FL Stmr
Ein flexibler und strapazierfähiger Neoprenanzug für Jungen, ideal für Wassersport bei 15º bis 20º Celsius.
UVP  104,99 €
90,75 €
inkl. MwSt.
SALE
NEU
-14%
 
 
Farbe :
Größe :
CLUB
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Kauf auf Rechnung
30 Tage Rückgaberecht
TrustedShops Käuferschutz
Klimaneutraler Versand (mit DHL)
Das Wichtigste im Überblick
Rip Curl JNR Freelite 32 FL Stmr
Produktdetails
- Gemacht für:
- Kinder
- Kapuze:
-  - ja
 
- Materialien:
- 60% Baumwolle, 40% Polyester
So wählst Du die richtige Größe
| INT | XXS | XS | S | M | L | XL | 
| EU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| DE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| FR | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| IT | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 
| Cup | 32A | 32A | 34A/B | 36B/C | 38C/D | 40D/DD | 
| Brustumfang(cm) | 76-78.5 | 81-83.5 | 86-88.5 | 91-93.5 | 96-98.5 | 101-103.5 | 
| Unterbrust (cm)(cm) | 64.5-67 | 69.5-72 | 74.5-77 | 79.5-82 | 84.5-87 | 89.5-92 | 
| Taillenumfang(cm) | 58.5-61 | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-76 | 78.5-81 | 83.5-86 | 
| Tiefer Taillenumfang (cm)(cm) | 72.5-75 | 77.5-80 | 82.5-85 | 87.5-90 | 92.5-95 | 97.5-100 | 
| Hüftumfang(cm) | 84.5-87 | 89.5-92 | 94.5-97 | 99.5-102 | 104.5-107 | 109.5-112 | 
| INT | XXS | XS | S | M | L | XL | 
| EU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| DE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| FR | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| IT | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 
| Cup | 32A | 32A | 34A/B | 36B/C | 38C/D | 40D/DD | 
| Brustumfang(cm) | 76-78.5 | 81-83.5 | 86-88.5 | 91-93.5 | 96-98.5 | 101-103.5 | 
| Unterbrust (cm)(cm) | 64.5-67 | 69.5-72 | 74.5-77 | 79.5-82 | 84.5-87 | 89.5-92 | 
| Taillenumfang(cm) | 58.5-61 | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-76 | 78.5-81 | 83.5-86 | 
| Tiefer Taillenumfang (cm)(cm) | 72.5-75 | 77.5-80 | 82.5-85 | 87.5-90 | 92.5-95 | 97.5-100 | 
| Hüftumfang(cm) | 84.5-87 | 89.5-92 | 94.5-97 | 99.5-102 | 104.5-107 | 109.5-112 | 
So misst Du richtig
- 1. Brustumfang:An der breitesten Stelle des Oberkörpers unterhalb der Achseln gemessen.
- 2. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 3. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
 
 
 
