La Sportiva Jackal II Woman GTX
Damen Fitnessschuhe
UVP  194,90 €
171,45 €
inkl. MwSt.
SALE
NEU
-12%
 
 
 
 
 
 
 
 
Farbe :
Größe :
CLUB
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
30 Tage Rückgaberecht
TrustedShops Käuferschutz
Klimaneutraler Versand (mit DHL)
Das Wichtigste im Überblick
La Sportiva Jackal II Woman GTX
Produktdetails
- Optimal für:
-  - Speed Hiking
- Laufen
 
- Materialien:
-  - Außenmaterial: Mountain Running® shoe in Gore-Tex® membrane with Invisible Fit technology dedicated to off-road running in the winter months over ultra distances and prolonged workouts. This is enabled by the exceptional cushioning guaranteed by the innovative midsole t
 
- Fußbett:
- FriXion® Red, GORE-TEX Invisible Fit, Impact Brake System Mountain Running®, Ortholite Hybrid Mountain Running® Ergonomic 4mm, Vegan Friendly
Complete your SportFit
Ähnliche Artikel
Wurde oft zusammen gekauft
Sportsocken
So wählst Du die richtige Größe
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen
| EU | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 
| US | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5+ | 6 | 6,5 | 
| UK | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 | 
| Fußlänge(cm) | 21 | 21,3 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,7 | 24 | 
| EU | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 
| US | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 | 
| UK | 5 | 5,5 | 5,5+ | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 | 
| Fußlänge(cm) | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 
| EU | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | |
| US | 11 | 11,5 | 11,5+ | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 13,5+ | 14 | |
| UK | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5+ | 12 | |
| Fußlänge(cm) | 27,6 | 28 | 28,3 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 | 30,3 | 
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen
| EU | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 
| US | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5+ | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5+ | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 13,5+ | 14 | 
| UK | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5+ | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5+ | 12 | 
| Fußlänge(cm) | 21 | 21,3 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,6 | 28 | 28,3 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 | 30,3 | 
So misst Du richtig
- 1. Fußlänge:Vom Fersenende bis zur Spitze der großen Zehe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
