4F Sweatshirt M1958
Leichtes und bequemes Herren-Sweatshirt mit Kapuze und Kängurutasche, ideal für Freizeit und Alltag.
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Das Wichtigste im Überblick
4F Sweatshirt M1958
Besonders an kühleren Tagen bietet das gebürstete Innenfutter zusätzliche Wärme, sodass Sie sich jederzeit wohlfühlen können. Die Rippenbündchen an den Ärmeln und am Saum sorgen für einen optimalen Sitz und unterstreichen den sportlich-eleganten Stil. Ob für den urbanen Alltag oder entspannte Freizeitaktivitäten – dieses Sweatshirt ist vielseitig einsetzbar und lässt sich problemlos mit verschiedenen Outfits kombinieren.
Produktdetails
- Gemacht für:
- Herren
- Optimal für:
-  - Freizeit
- Alltag
 
- Verschluss:
- ohne Verschluss
- Kapuze:
-  - ja
 
- Kragen:
- Passform:
- Regular
- Features:
-  - materialtyp: einseitig gebürstetes Gewirke
- integrierte Kapuze
- kängurutasche
- rippenbündchen an Ärmeln und Saum
 
- Materialien:
-  - Futter: COTTON 80%
 
So wählst Du die richtige Größe
Der Brustumfang ist im Allgemeinen der beste Indikator für die Größe von Oberbekleidung. Wenn der Umfang deiner unteren Hüfte jedoch größer ist als die für deinen Brustumfang angegebene Größe und das Kleidungsstück deine untere Hüfte bedecken soll, solltest du die für den Umfang deiner unteren Hüfte angegebene Größe kaufen.
| Größe | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 
| Alter | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 8-9 | 10-11 | 10-11 | 12-13 | 
| Brustumfang(cm) | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-59 | 61,5-64 | 64-67 | 67-68,5 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 
| Taillenumfang(cm) | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-60 | 59-60 | 61,5-64 | 64-65 | 65-67 | 
| Hüftumfang(cm) | 56-57 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 65-67,5 | 67,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-81 | 81-85 | 
| Größe | 158 | 164 | ||||||||
| Alter | 12-13 | 14-15 | ||||||||
| Brustumfang(cm) | 80-84 | 84-86 | ||||||||
| Taillenumfang(cm) | 67-70 | 70-74 | ||||||||
| Hüftumfang(cm) | 85-87 | 87-90,5 | 
Der Brustumfang ist im Allgemeinen der beste Indikator für die Größe von Oberbekleidung. Wenn der Umfang deiner unteren Hüfte jedoch größer ist als die für deinen Brustumfang angegebene Größe und das Kleidungsstück deine untere Hüfte bedecken soll, solltest du die für den Umfang deiner unteren Hüfte angegebene Größe kaufen.
| Größe | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 
| Alter | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 8-9 | 10-11 | 10-11 | 12-13 | 12-13 | 14-15 | 
| Brustumfang(cm) | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-59 | 61,5-64 | 64-67 | 67-68,5 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-86 | 
| Taillenumfang(cm) | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-60 | 59-60 | 61,5-64 | 64-65 | 65-67 | 67-70 | 70-74 | 
| Hüftumfang(cm) | 56-57 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 65-67,5 | 67,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-81 | 81-85 | 85-87 | 87-90,5 | 
So misst Du richtig
- 1. Brustumfang:An der breitesten Stelle des Oberkörpers unterhalb der Achseln gemessen.
- 2. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 3. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
