Timberland Mens Lace UP Waterproof Shoe
Herren Freizeitschuhe
UVP  179,90 €
142,55 €
inkl. MwSt.
SALE
NEU
-21%
CLUB
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
30 Tage Rückgaberecht
TrustedShops Käuferschutz
Klimaneutraler Versand (mit DHL)
Das Wichtigste im Überblick
Timberland Mens Lace UP Waterproof Shoe
Produktdetails
- Optimal für:
-  - Alltag
- Freizeit
 
- Gemacht für:
- Herren
- Materialien:
-  - Futter: REBOTL
 
- Aussensohle:
- RUBBER
Complete your SportFit
Ähnliche Artikel
Wurde oft zusammen gekauft
Socken
Sohlen & Zubehör
Schuhpflege, Imprägnierung & Reinigung
So wählst Du die richtige Größe
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in US Größen
| EU | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 
| UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 
| Fußlänge(cm) | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 
| EU | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50 | 51 | |
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| UK | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | |
| Fußlänge(cm) | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in US Größen
| EU | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50 | 51 | 
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 
| Fußlänge(cm) | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 
So misst Du richtig
- 1. Fußlänge:Vom Fersenende bis zur Spitze der großen Zehe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
