Schöffel Softshell Jacket Tonion Women - Damen Freizeitjacke
Softshelljacke im puristischen Design
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Gemacht für
- Damen
- Optimal für
- Wandern
- Kapuze
- verstellbar
Beschreibung
Im Sommer die Natur genießen und immer die richtige Jacke dabei haben. Das ist mit Schöffel kein Problem. Die multifunktionale Softshell Jacke ist Dein perfekter Begleiter an Sommerabenden. Sie ist winddicht und atmungsaktiv. So kühlst Du nicht aus, musst Dir aber auch um einen Hitzestau in der Jacke keine Sorgen machen. Dein Körperklima wird ideal ausbalanciert. Zudem kannst Du die Schöffel Softshell Jacke individuell an Deine Körperform anpassen und auch die Kapuze ist verstellbar. Die beiden Außentasche verfügen über Reißverschlüsse und so kannst Du Deinen Schlüssel sicher verstauen.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Brustumfang ist im Allgemeinen der beste Indikator für die Größe von Oberbekleidung. Wenn der Umfang deiner unteren Hüfte jedoch größer ist als die für deinen Brustumfang angegebene Größe und das Kleidungsstück deine untere Hüfte bedecken soll, solltest du die für den Umfang deiner unteren Hüfte angegebene Größe kaufen.
| EU | INT | DE | FR | IT | Länge | Körpergröße(cm) | Brustumfang(cm) | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Armlänge ab Nacken(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 32 | 34 | 38 | regular | 166-174 | 76-78 | 61-65 | 83-88 | 76 |
| 34 | XS | 34 | 36 | 40 | regular | 166-174 | 80-84 | 65-69 | 88-92 | 77 |
| 36 | S | 36 | 38 | 42 | regular | 166-174 | 84-90 | 69-74 | 92-98 | 77 |
| 38 | M | 38 | 40 | 44 | regular | 166-174 | 90-94 | 74-79 | 98-102 | 78 |
| 40 | L | 40 | 42 | 46 | regular | 166-174 | 94-98 | 79-83 | 102-106 | 79 |
| 42 | XL | 42 | 44 | 48 | regular | 166-174 | 98-102 | 83-87 | 106-110 | 80 |
| 44 | XXL | 44 | 46 | 50 | regular | 166-174 | 102-106 | 87-92 | 110-114 | 81 |
| 46 | 3XL | 46 | 48 | 52 | regular | 166-174 | 106-111 | 92-98 | 114-118 | 81 |
| 48 | 4XL | 48 | 50 | 54 | regular | 166-174 | 111-117 | 98-104 | 118-122 | 82 |
| 50 | 5XL | 50 | 52 | 56 | regular | 166-174 | 117-123 | 104-110 | 122-127 | 82 |
| 52 | 6XL | 52 | 54 | 58 | regular | 166-174 | 123-129 | 110-116 | 127-132 | 83 |
| 54 | 7XL | 54 | 56 | 60 | regular | 166-174 | 129-135 | 116-122 | 132-137 | 83 |
| 16 | XXS short | 16 | 18 | 22 | short | 158-166 | 76-80 | 61-65 | 83-88 | 73 |
| 17 | XS short | 17 | 19 | 23 | short | 158-166 | 80-84 | 65-69 | 88-92 | 74 |
| 18 | S short | 18 | 20 | 24 | short | 158-166 | 84-90 | 69-74 | 92-98 | 74 |
| 19 | M short | 19 | 21 | 25 | short | 158-166 | 90-94 | 74-79 | 98-102 | 75 |
| 20 | L short | 20 | 22 | 26 | short | 158-166 | 94-98 | 79-83 | 102-106 | 76 |
| 21 | XL short | 21 | 23 | 27 | short | 158-166 | 98-102 | 83-87 | 106-110 | 77 |
| 22 | XXL short | 22 | 24 | 28 | short | 158-166 | 102-106 | 87-92 | 110-114 | 78 |
| 23 | 3XL short | 23 | 25 | 29 | short | 158-166 | 106-111 | 92-98 | 114-118 | 78 |
| 24 | 4XL short | 24 | 26 | 30 | short | 158-166 | 111-117 | 98-104 | 118-122 | 79 |
| 25 | 5XL short | 25 | 27 | 31 | short | 158-166 | 117-123 | 104-110 | 122-127 | 79 |
| 26 | 6XL short | 26 | 28 | 32 | short | 158-166 | 123-129 | 110-116 | 127-132 | 80 |
| 27 | 7XL short | 27 | 29 | 33 | short | 158-166 | 129-135 | 116-122 | 132-137 | 80 |
| 64 | XXS long | 64 | 66 | 70 | long | 174-182 | 76-80 | 61-65 | 83-88 | 79 |
| 68 | XS long | 68 | 70 | 74 | long | 174-182 | 80-84 | 65-69 | 88-92 | 80 |
| 72 | S long | 72 | 74 | 78 | long | 174-182 | 84-90 | 69-74 | 92-98 | 80 |
| 76 | M long | 76 | 78 | 82 | long | 174-182 | 90-94 | 74-79 | 98-102 | 81 |
| 80 | L long | 80 | 82 | 86 | long | 174-182 | 94-98 | 79-83 | 102-106 | 82 |
| 84 | XL long | 84 | 86 | 90 | long | 174-182 | 98-102 | 83-87 | 106-110 | 83 |
| 88 | XXL long | 88 | 90 | 94 | long | 174-182 | 102-106 | 87-92 | 110-114 | 84 |
| 92 | 3XL long | 92 | 94 | 98 | long | 174-182 | 106-111 | 92-98 | 114-118 | 84 |
| 96 | 4XL long | 96 | 98 | 102 | long | 174-182 | 111-117 | 98-104 | 118-122 | 85 |
| 100 | 5XL long | 100 | 102 | 106 | long | 174-182 | 117-123 | 104-110 | 122-127 | 85 |
| 104 | 6XL long | 104 | 106 | 110 | long | 174-182 | 123-129 | 110-116 | 127-132 | 86 |
| 108 | 7XL long | 108 | 110 | 114 | long | 174-182 | 129-135 | 116-122 | 132-137 | 86 |
So misst Du richtig
- 1. Körpergröße:Stelle dich gerade hin mit den Füßen und dem Rücken an die Wand. Lege einen flachen Gegenstand (z.B. Buch) auf den Kopf und halte ihn waagrecht gegen die Wand. Nun kannst Du von der Unterkante des Gegenstands bis zum Boden messen.
- 2. Brustumfang:An der breitesten Stelle des Oberkörpers unterhalb der Achseln gemessen.
- 3. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 4. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 5. Armlänge ab Nacken:Messe in gerader Linie von der Nackenmitte zur Schulterspitze und von dort weiter zum Handgelenk. Halte Deinen Arm dabei entspannt, leicht angewinkelt.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Materialien
- Oberstoff : Aussenseite 92% Polyester Aussenseite 8% Elasthan Innenseite 100% Polyester ( Membran Polyurethan)
Ausstattung
- Features
- Großer Einsatzbereich durch winddichte VENTURI Softshell Bekleidung, Verwendung von recyceltem Material, Winddicht, Atmungsaktiv, Individuell verstellbarer Saumabschluss, Kapuze verstellbar, Rückenlänge Basisgröße: 68 cm, Gewicht Basisgröße: 0.418 kg
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Maschinenwäsche 40° im Schonwaschgang
- Artikel-Nr.
- 46-13391-23821-3245-40
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
Schöffel Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Straße 15
86830 Schwabmünchen
DE
[email protected]
Beratung im SportFits Magazin
Complete your SportFit
