Schöffel 3in1 Jacket Style Okere Men - Herren Doppeljacke
Wetterjacke für Herren mit VENTURI-Membran, 10.000 mm Wassersäule und herauszippbarer Fleecejacke, für Alltag und Wandern.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- Membran: VENTURI
- Isolierung
- Fleece-Innenjacke
- Wassersäule
- 10.000 mm
- Atmungsaktivität
- 10.000 g/m²/24 h
- Gewicht
- 970 g
Beschreibung
Die Okere von Schöffel ist eine Jacke für Herren mit herauszippbarer Fleece-Innenjacke, für den Alltag und fürs Wandern. Innen wärmt eine Fleecejacke, außen hält eine Membran Regen und Wind ab.
Drei Jacken für drei Wetterlagen
Bei Kälte trägst du Fleece und Außenjacke zusammen, an kühlen, trockenen Tagen nur die Fleecejacke. Regnet es bei milden Temperaturen, nimmst du die Außenjacke allein.
Dicht von außen
Die VENTURI-Membran hält Wind und Regen ab und lässt Feuchtigkeit trotzdem nach außen. Der Stoff hält 10.000 mm Wassersäule, die Nähte sind verklebt, und außen perlt Wasser ab.
Lang genug fürs Wandern
Mit 78 cm Rückenlänge reicht die Jacke über den Hosenbund, auch wenn du dich beim Gehen bückst. Mit rund 970 g bleibt sie für eine Jacke mit zwei Teilen leicht. Klett an den Ärmeln und ein Kordelzug im Saum halten den Wind draußen.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Brustumfang ist im Allgemeinen der beste Indikator für die Größe von Oberbekleidung. Wenn der Umfang deiner unteren Hüfte jedoch größer ist als die für deinen Brustumfang angegebene Größe und das Kleidungsstück deine untere Hüfte bedecken soll, solltest du die für den Umfang deiner unteren Hüfte angegebene Größe kaufen.
| EU | INT | DE | IT | Länge | Körpergröße(cm) | Brustumfang(cm) | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Armlänge ab Nacken(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XXS | 42 | 48 | regular | 174-182 | 82-86 | 71-75 | 84-88 | 83 |
| 44 | XS | 44 | 50 | regular | 175-183 | 86-91 | 75-79 | 88-92 | 84 |
| 46 | S | 46 | 52 | regular | 176-184 | 91-96 | 79-84 | 92-96 | 85 |
| 48 | M | 48 | 54 | regular | 177-185 | 96-101 | 84-89 | 96-100 | 86 |
| 50 | L | 50 | 56 | regular | 178-186 | 101-105 | 89-94 | 100-104 | 87 |
| 52 | XL | 52 | 58 | regular | 179-187 | 105-109 | 94-98 | 104-108 | 89 |
| 54 | XXL | 54 | 60 | regular | 180-188 | 109-113 | 98-103 | 108-113 | 91 |
| 56 | 3XL | 56 | 62 | regular | 181-189 | 113-118 | 103-109 | 113-119 | 92 |
| 58 | 4XL | 58 | 64 | regular | 181-189 | 118-123 | 109-115 | 119-125 | 93 |
| 60 | 5XL | 60 | 66 | regular | 181-189 | 123-128 | 115-121 | 125-131 | 94 |
| 62 | 6XL | 62 | 68 | regular | 181-189 | 128-133 | 121-126 | 131-136 | 94 |
| 64 | 7XL | 64 | 70 | regular | 181-189 | 133-137 | 126-130 | 136-140 | 95 |
| 66 | 8XL | 66 | 72 | regular | 181-189 | 137-141 | 133-134 | 140-144 | 95 |
| 21 | XXS short | 21 | 27 | short | 166-174 | 82-86 | 71-75 | 86-90 | 80 |
| 22 | XS short | 22 | 28 | short | 167-175 | 86-91 | 75-79 | 90-94 | 81 |
| 23 | S short | 23 | 29 | short | 168-176 | 91-96 | 79-84 | 94-98 | 82 |
| 24 | M short | 24 | 30 | short | 169-177 | 96-101 | 84-89 | 98-102 | 83 |
| 25 | L short | 25 | 31 | short | 170-178 | 101-105 | 89-94 | 102-106 | 84 |
| 26 | XL short | 26 | 32 | short | 171-179 | 105-109 | 94-98 | 106-110 | 86 |
| 27 | XXL short | 27 | 33 | short | 172-180 | 109-113 | 98-103 | 110-115 | 88 |
| 28 | 3XL short | 28 | 34 | short | 173-181 | 113-118 | 103-109 | 115-121 | 89 |
| 29 | 4XL short | 29 | 35 | short | 174-182 | 118-123 | 109-115 | 121-127 | 90 |
| 30 | 5XL short | 30 | 36 | short | 174-182 | 123-128 | 115-121 | 127-133 | 91 |
| 31 | 6XL short | 31 | 37 | short | 174-182 | 128-133 | 121-126 | 133-138 | 91 |
| 32 | 7XL short | 32 | 38 | short | 174-182 | 133-137 | 126-130 | 138-142 | 92 |
| 33 | 8XL short | 33 | 39 | short | 174-182 | 137-141 | 133-134 | 142-146 | 92 |
| 86 | XXS long | 86 | 92 | long | 182-190 | 82-86 | 71-75 | 84-88 | 86 |
| 88 | XS long | 88 | 94 | long | 183-191 | 86-91 | 75-79 | 88-92 | 87 |
| 90 | S long | 90 | 96 | long | 184-192 | 91-96 | 79-84 | 92-96 | 88 |
| 94 | M long | 94 | 100 | long | 185-191 | 96-101 | 84-89 | 96-100 | 89 |
| 98 | L long | 98 | 104 | long | 186-194 | 101-105 | 89-94 | 100-104 | 90 |
| 102 | XL long | 102 | 108 | long | 187-195 | 105-109 | 94-98 | 104-108 | 92 |
| 106 | XXL long | 106 | 112 | long | 188-196 | 109-113 | 98-103 | 108-113 | 94 |
| 110 | 3XL long | 110 | 116 | long | 189-197 | 113-118 | 103-109 | 113-119 | 95 |
| 114 | 4XL long | 114 | 120 | long | 189-197 | 118-123 | 109-115 | 119-125 | 96 |
| 118 | 5XL long | 118 | 124 | long | 189-197 | 123-128 | 115-121 | 125-131 | 97 |
| 122 | 6XL long | 122 | 128 | long | 189-197 | 128-133 | 121-126 | 131-136 | 97 |
| 126 | 7XL long | 126 | 132 | long | 189-197 | 133-137 | 126-130 | 136-140 | 98 |
| 130 | 8XL long | 130 | 136 | long | 189-197 | 137-141 | 130-134 | 140-144 | 98 |
So misst Du richtig
- 1. Körpergröße:Stelle dich gerade hin mit den Füßen und dem Rücken an die Wand. Lege einen flachen Gegenstand (z.B. Buch) auf den Kopf und halte ihn waagrecht gegen die Wand. Nun kannst Du von der Unterkante des Gegenstands bis zum Boden messen.
- 2. Brustumfang:An der breitesten Stelle des Oberkörpers unterhalb der Achseln gemessen.
- 3. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 4. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 5. Armlänge ab Nacken:Messe in gerader Linie von der Nackenmitte zur Schulterspitze und von dort weiter zum Handgelenk. Halte Deinen Arm dabei entspannt, leicht angewinkelt.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Außenseite
- DWR-Imprägnierung
- Nähte
- getapte Nähte
Passform
- Verschluss
- durchgehender Frontreißverschluss mit Windabdeckleiste
- Anpassen
- Klettverschlüsse an den Ärmeln; Kordelzug im Saum
- Schnitt
- Regular; 78 cm Rückenlänge
- Größen
- EU 46 bis 66
Ausstattung
- Kapuze
- fest angeschnitten, verstellbar
- Taschen
- zwei Fronttaschen mit Reißverschluss
Einsatz
- Gemacht für
- Herren
- Optimal für
- Alltag, Wandern
- Eigenschaften
- wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, wärmend
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Maschinenwäsche 40° im Schonwaschgang; Die Lebensdauer jeder Bekleidung hängt auch von der richtigen Pflege ab. Bitte beachten Sie daher immer das eingenähte Pflegeetikett.
- Pflege
- bei 40 °C im Schonwaschgang waschen; Pflegeetikett beachten
- Artikel-Nr.
- 46-23921-24085-4745-48
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
Schöffel Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Straße 15
86830 Schwabmünchen
DE
[email protected]
Beratung im SportFits Magazin
Complete your SportFit
