Maier Sports Nil - Herren Outdoorhose
Wanderhose für Herren mit Vier-Wege-Stretch, wasserabweisend und schnell trocknend, mit integriertem Gürtel.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- 90 % Polyamid, 10 % Elasthan; mSTRETCH Pro 4; 4-Wege-Stretch
- Gewicht
- 410 g (Größe 50)
- Gemacht für
- Herren
- Optimal für
- Wandern, Alltag
Beschreibung
Die Nil ist eine Wanderhose für Herren, für Touren und den Alltag. Ihr Vier-Wege-Stretch geht bei jedem Schritt mit, und der Stoff trocknet schnell, wenn er nass wird.
Beweglich bergauf
Der Stoff aus Polyamid mit 10 % Elasthan dehnt sich in alle Richtungen, beim Steigen über Stufen und Wurzeln spannt nichts. Elastische Flexzonen im Bund geben zusätzlich nach. Mit 410 g in Größe 50 trägt sie sich leicht.
Bei Schauer und Sonne
Am wasserabweisenden Stoff perlt ein kurzer Schauer ab. Wird dir warm, rollst du die Beine hoch.
Passt in vielen Größen
Die Nil gibt es in den Größen 23 bis 36, 44 bis 72 und 94 bis 122. Taschen mit Reißverschluss an Seite, Bein und Gesäß sowie eine Sicherheitstasche innen halten Schlüssel und Geldbeutel fest. Mit aufgerautem Innenfutter für kalte Tage gibt es die Nil Winter.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Bauart
- Wanderhose
Passform
- Schnitt
- normal (Regular Fit)
- Größen
- 23–36; 44–72; 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122
Ausstattung
- Taschen
- Zwei Reißverschluss-Seitentaschen, eine Reißverschluss-Beintasche, eine Reißverschluss-Gesäßtasche; eine Sicherheitstasche innen
- Ausstattung
- Roll-up-Funktion
Einsatz
- Eigenschaften
- atmungsaktiv, wasserabweisend, schnelltrocknend
Weitere Angaben
- Bund
- Elastische Flexzonen; Gürtelschlaufen; integrierter Gürtel
- Beinabschluss
- Verstellbare Saumweite
Pflege & Reparatur
- Pflege
- Keinen Weichspüler verwenden; Gürtel vor dem Waschen entfernen.
- Artikel-Nr.
- 584-3000004-M10780-48
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | INT | DE | IT | Länge | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Innenbeinlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XXS-XS | 42 | 48 | regular | 76 | 92 | 79,5 |
| 44 | XS | 44 | 50 | regular | 80 | 96 | 80 |
| 46 | S | 46 | 52 | regular | 84 | 100 | 80,5 |
| 48 | M | 48 | 54 | regular | 88 | 104 | 81 |
| 50 | M-L | 50 | 56 | regular | 92 | 108 | 81,5 |
| 52 | L | 52 | 58 | regular | 96 | 112 | 82 |
| 54 | XL | 54 | 60 | regular | 100 | 116 | 82,5 |
| 56 | XXL | 56 | 62 | regular | 106 | 122 | 83 |
| 58 | 3XL | 58 | 64 | regular | 112 | 128 | 83,5 |
| 60 | 4XL | 60 | 66 | regular | 118 | 134 | 84 |
| 62 | 5XL | 62 | 68 | regular | 124 | 140 | 84,5 |
| 64 | 6XL | 64 | 70 | regular | 130 | 146 | 85 |
| 66 | 7XL | 66 | 72 | regular | 136 | 152 | 85,5 |
| 68 | 8XL | 68 | 74 | regular | 142 | 158 | 86 |
| 70 | 9XL | 70 | 76 | regular | 148 | 164 | 86,5 |
| 94 | S long | 94 | 100 | long | 80 | 96 | 85 |
| 98 | M long | 98 | 104 | long | 84 | 100 | 86 |
| 102 | M-L long | 102 | 108 | long | 88 | 104 | 87 |
| 106 | L long | 106 | 112 | long | 92 | 108 | 88 |
| 110 | XL long | 110 | 116 | long | 96 | 112 | 89 |
| 114 | XXL long | 114 | 120 | long | 100 | 116 | 90 |
| 118 | 3XL long | 118 | 124 | long | 106 | 122 | 91 |
| 122 | 4XL long | 122 | 128 | long | 112 | 128 | 92 |
| 23 | XS short | 23 | 29 | short | 86 | 96 | 75 |
| 24 | S short | 24 | 30 | short | 90 | 100 | 76 |
| 25 | M short | 25 | 31 | short | 94 | 104 | 77 |
| 26 | M-L short | 26 | 32 | short | 98 | 108 | 78 |
| 27 | L short | 27 | 33 | short | 102 | 112 | 79 |
| 28 | XL short | 28 | 34 | short | 106 | 116 | 80 |
| 29 | XXL short | 29 | 35 | short | 112 | 122 | 80,5 |
| 30 | 3XL short | 30 | 36 | short | 118 | 128 | 80,5 |
| 31 | 4XL short | 31 | 37 | short | 124 | 134 | 80,5 |
| 32 | 5XL short | 32 | 38 | short | 130 | 140 | 80,5 |
| 33 | 6XL short | 33 | 39 | short | 136 | 146 | 80,5 |
| 34 | 7XL short | 34 | 40 | short | 142 | 152 | 80,5 |
| 35 | 8XL short | 35 | 41 | short | 148 | 158 | 80,5 |
| 36 | 9XL short | 36 | 42 | short | 154 | 164 | 80,5 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 2. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 3. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
Herstellerinformationen
Hersteller
Maier Sports GmbH
Nürtinger Straße 27
73257 Köngen
DE
[email protected]
Ähnliche Produkte
Passend dazu