Berghaus Burwell Hose für Damen - Schwarz - Damen Outdoorhose
Diese Outdoor-Hose überzeugt jeden Tag – mit einem einzigartigen Design, das dir vollen Komfort bietet.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- Body: 95% Polyamide / 5% Elastane / Pocket Lining: 100% Polyester
- Gemacht für
- Damen
- Optimal für
- Nordic Walking
Beschreibung
Dieser Outdoor-Schlauch überzeugt jeden Tag – mit einem einzigartigen Design, das dir vollen Komfort bietet.
Produktdetails
Ausstattung
- Features
- Das ergonomische Barrel-Design sorgt für hervorragende Bewegungsfreiheit und Komfort., Schmal zulaufende Beine verleihen der Hose einen modernen Look, der überall passt., Mit den beiden Taschen hast du deine wichtigsten Dinge stets griffbereit., Doppelter Druckknopfverschluss an der Taille für sicheren Halt., Elastischer Bund passt sich deinem Körper an und sorgt für bequemen Sitz., Abnäher am Saum betonen den modernen, taillierten Look., Hänge die Hose einfach an der externen elastischen Schlaufe auf.
- Artikel-Nr.
- 672-4-A002230-BP6-8-29
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größentabelle
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in US Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| US | Größe | UK | EU | DE | FR | IT | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Beinlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 | 34 | 34 | 36 | 40 | 66 | 89 | 74-77 |
| 6 | 10 | 10 | 36 | 36 | 38 | 42 | 70 | 94 | 74-77 |
| 8 | 12 | 12 | 38 | 38 | 40 | 44 | 73,5 | 99 | 76-79 |
| 10 | 14 | 14 | 40 | 40 | 42 | 46 | 78,5 | 104 | 76-79 |
| 12 | 16 | 16 | 42 | 42 | 44 | 48 | 84 | 109 | 76-79 |
| 14 | 18 | 18 | 44 | 44 | 46 | 50 | 89 | 114,5 | 78-81 |
| 16 | 20 | 20 | 46 | 46 | 48 | 52 | 94 | 119 | 78-81 |
| 4 | 8 29 | 8 | 34 | 34 | 36 | 40 | 66 | 89 | 74 |
| 4 | 8 31 | 8 | 34 | 34 | 36 | 40 | 66 | 89 | 79 |
| 4 | 8 33 | 8 | 34 | 34 | 36 | 40 | 66 | 89 | 84 |
| 6 | 10 29 | 10 | 36 | 36 | 38 | 42 | 70 | 94 | 74 |
| 6 | 10 31 | 10 | 36 | 36 | 38 | 42 | 70 | 94 | 79 |
| 6 | 10 33 | 10 | 36 | 36 | 38 | 42 | 70 | 94 | 84 |
| 8 | 12 29 | 12 | 38 | 38 | 40 | 44 | 73,5 | 99 | 74 |
| 8 | 12 31 | 12 | 38 | 38 | 40 | 44 | 73,5 | 99 | 79 |
| 8 | 12 33 | 12 | 38 | 38 | 40 | 44 | 73,5 | 99 | 84 |
| 10 | 14 29 | 14 | 40 | 40 | 42 | 46 | 78,5 | 104 | 74 |
| 10 | 14 31 | 14 | 40 | 40 | 42 | 46 | 78,5 | 104 | 79 |
| 10 | 14 33 | 14 | 40 | 40 | 42 | 46 | 78,5 | 104 | 84 |
| 12 | 16 29 | 16 | 42 | 42 | 44 | 48 | 84 | 109 | 74 |
| 12 | 16 31 | 16 | 42 | 42 | 44 | 48 | 84 | 109 | 79 |
| 12 | 16 33 | 16 | 42 | 42 | 44 | 48 | 84 | 109 | 84 |
| 14 | 18 29 | 18 | 44 | 44 | 46 | 50 | 89 | 114,5 | 74 |
| 14 | 18 31 | 18 | 44 | 44 | 46 | 50 | 89 | 114,5 | 79 |
| 14 | 18 33 | 18 | 44 | 44 | 46 | 50 | 89 | 114,5 | 84 |
| 16 | 20 29 | 20 | 46 | 46 | 48 | 52 | 94 | 119 | 74 |
| 16 | 20 31 | 20 | 46 | 46 | 48 | 52 | 94 | 119 | 79 |
| 16 | 20 33 | 20 | 46 | 46 | 48 | 52 | 94 | 119 | 84 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 2. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 3. Beinlänge:An der Außenseite des Beins gemessen vom Hüftknochen bis zum Fußknöchel.
Herstellerinformationen
Hersteller
Berghaus Limited
Gadbrook Way
CW9 7RA Rudheath
GB
[email protected]
https://berghaus.com/
Verantwortliche Person in der EU
Pentland Brands Deutschland GmbH
Balanstraße 73
81541 München
DE
[email protected]
https://berghaus.com/
Beratung im SportFits Magazin
Complete your SportFit