Wheat Wrapsuit Long Sleeve Everest - Overall für Mädchen
Praktischer Wickelanzug für Babys aus weichem Baumwolljersey mit einfachem Druckknopfverschluss für leichtes Anziehen.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- Baumwolle, Wolle
- Materialien
- 100% Bio-Baumwolle
- Passform
- Normal
- Gemacht für
- Kinder
Beschreibung
Der Wickelanzug Everest von Wheat ist ein idealer Begleiter für den Alltag von Babys. Hergestellt aus weichem Baumwolljersey, bietet er höchsten Tragekomfort für die Kleinsten. Der Anzug ist mit langen Ärmeln und Beinen ausgestattet, was ihn besonders für kühlere Tage geeignet macht. Das praktische Wickeldesign mit Ringdruckknopfverschlüssen an der linken Seite ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen, ohne den Anzug über den Kopf ziehen zu müssen. Dies erleichtert auch den Windelwechsel erheblich. Der Anzug ist in einem ansprechenden, charakteristischen Druck erhältlich und passt für Babys in den Größen von 50/0 Monate bis 74/9 Monate.
Dieser Wickelanzug ist nicht nur funktional, sondern auch stilvoll, und eignet sich hervorragend für den täglichen Gebrauch sowie für Freizeitaktivitäten. Die Materialzusammensetzung aus Wolle sorgt für eine angenehme Wärme und macht den Anzug zu einem perfekten Kleidungsstück für urbane Umgebungen und den Alltag.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
| EU | Alter | Körpergröße(cm) | Brustumfang (cm)(cm) | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) | Innenbeinlänge (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 Monate | 50 | 39 | 39 | 39 | 19 |
| 56 | 1 Monat | 56 | 41 | 40,5 | 41 | 21 |
| 62 | 3 Monate | 62 | 43 | 42 | 43 | 23 |
| 68 | 6 Monate | 68 | 45 | 43,5 | 45 | 25 |
| 74 | 9 Monate | 74 | 47 | 45 | 47,5 | 27 |
| 80 | 12 Monate | 80 | 49 | 47 | 49,5 | 30,5 |
| 86 | 18 Monate | 86 | 51 | 49 | 51,5 | 34 |
| 92 | 2 Jahre | 92 | 53 | 51 | 53,5 | 38 |
| 98 | 3 Jahre | 98 | 55 | 52 | 55,5 | 42 |
| 104 | 4 Jahre | 104 | 57 | 54 | 58 | 45,5 |
| 110 | 5 Jahre | 110 | 59 | 56 | 61 | 49 |
| 116 | 6 Jahre | 116 | 61 | 58 | 64 | 52,5 |
| 122 | 7 Jahre | 122 | 63-64 | 60 | 67-67,5 | 55,5 |
| 128 | 8 Jahre | 128 | 66-67 | 61-62 | 70-71 | 58,5 |
| 134 | 9 Jahre | 134 | - | - | - | - |
| 140 | 10 Jahre | 140 | 72-73 | 63-66 | 76-77 | 64,5 |
| 146 | 11 Jahre | 146 | - | - | - | - |
| 152 | 12 Jahre | 152 | 78-79 | 65-70 | 82-83 | 70,5 |
| 0-3m | 0-3 Monate | 50-62 | 39-43 | 39-42 | 39-43 | 19-23 |
| 3-6m | 3-6 Monate | 62-68 | 43-45 | 42-43,5 | 43-45 | 23-25 |
| 9-12m | 9-12 Monate | 74-80 | 47-49 | 45-47 | 47,5-49,5 | 27-30,5 |
| 18-24m | 18-24 Monate | 86-92 | 51-53 | 49-51 | 51,5-53,5 | 34-38 |
So misst Du richtig
- 1. Körpergröße:Stelle dich gerade hin mit den Füßen und dem Rücken an die Wand. Lege einen flachen Gegenstand (z.B. Buch) auf den Kopf und halte ihn waagrecht gegen die Wand. Nun kannst Du von der Unterkante des Gegenstands bis zum Boden messen.
Produktdetails
Passform
- Verschluss
- Ringdruckknopfverschluss an der linken Seite
Einsatz
- Optimal für
- Freizeit, Alltag
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Waschen bei max. 40; Eisenmedium; Nicht im Wäschetrockner trocknen; Nicht chemisch reinigen; Nicht bleichen
- Artikel-Nr.
- 2127-9431-121-GOTS-1358-500m
Complete your SportFit