Wheat Wool Jumpsuit Haven - Overall für Jungen
Weicher Woll-Jumpsuit für Jungen mit praktischen Druckknöpfen und angenehmem Tragekomfort.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- Wolle
- Materialien
- 100% Wolle
- Passform
- Regular
- Gemacht für
- Kinder
Beschreibung
Der Wool Jumpsuit Haven von Wheat ist der ideale Begleiter für Jungen, die Komfort und Stil gleichermaßen schätzen. Gefertigt aus hochwertiger Wolle, bietet dieser langärmlige, gestreifte Jumpsuit eine hervorragende Temperaturregulierung, die Ihr Baby warm hält, während er gleichzeitig sanft auf der Haut liegt. Die praktische Ausstattung mit Druckknöpfen an der linken Schulter und entlang der Beininnenseite erleichtert das An- und Ausziehen erheblich und sorgt für zusätzlichen Komfort im Alltag.
Der Jumpsuit besticht durch seinen Regular Fit Schnitt, der ausreichend Bewegungsfreiheit bietet und gleichzeitig für einen modernen Look sorgt. Die Verwendung von Wolle macht ihn besonders weich und bequem, sodass er sich hervorragend für kalte Tage eignet. Die sorgfältige Verarbeitung und die Wahl der Materialien gewährleisten, dass der Jumpsuit langlebig und strapazierfähig ist, was ihn zu einem unverzichtbaren Kleidungsstück in der Garderobe Ihres Kindes macht.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
| EU | Alter | Körpergröße(cm) | Brustumfang (cm)(cm) | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) | Innenbeinlänge (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 Monate | 50 | 39 | 39 | 39 | 19 |
| 56 | 1 Monat | 56 | 41 | 40,5 | 41 | 21 |
| 62 | 3 Monate | 62 | 43 | 42 | 43 | 23 |
| 68 | 6 Monate | 68 | 45 | 43,5 | 45 | 25 |
| 74 | 9 Monate | 74 | 47 | 45 | 47,5 | 27 |
| 80 | 12 Monate | 80 | 49 | 47 | 49,5 | 30,5 |
| 86 | 18 Monate | 86 | 51 | 49 | 51,5 | 34 |
| 92 | 2 Jahre | 92 | 53 | 51 | 53,5 | 38 |
| 98 | 3 Jahre | 98 | 55 | 52 | 55,5 | 42 |
| 104 | 4 Jahre | 104 | 57 | 54 | 58 | 45,5 |
| 110 | 5 Jahre | 110 | 59 | 56 | 61 | 49 |
| 116 | 6 Jahre | 116 | 61 | 58 | 64 | 52,5 |
| 122 | 7 Jahre | 122 | 63-64 | 60 | 67-67,5 | 55,5 |
| 128 | 8 Jahre | 128 | 66-67 | 61-62 | 70-71 | 58,5 |
| 134 | 9 Jahre | 134 | - | - | - | - |
| 140 | 10 Jahre | 140 | 72-73 | 63-66 | 76-77 | 64,5 |
| 146 | 11 Jahre | 146 | - | - | - | - |
| 152 | 12 Jahre | 152 | 78-79 | 65-70 | 82-83 | 70,5 |
| 0-3m | 0-3 Monate | 50-62 | 39-43 | 39-42 | 39-43 | 19-23 |
| 3-6m | 3-6 Monate | 62-68 | 43-45 | 42-43,5 | 43-45 | 23-25 |
| 9-12m | 9-12 Monate | 74-80 | 47-49 | 45-47 | 47,5-49,5 | 27-30,5 |
| 18-24m | 18-24 Monate | 86-92 | 51-53 | 49-51 | 51,5-53,5 | 34-38 |
So misst Du richtig
- 1. Körpergröße:Stelle dich gerade hin mit den Füßen und dem Rücken an die Wand. Lege einen flachen Gegenstand (z.B. Buch) auf den Kopf und halte ihn waagrecht gegen die Wand. Nun kannst Du von der Unterkante des Gegenstands bis zum Boden messen.
Produktdetails
Passform
- Verschluss
- Druckknöpfe an der linken Schulter und entlang der Beininnenseite
- Schnitt
- Regular fit
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Waschgang 30 – besonders schonend; Bügeln nur bei niedriger Temperatur; Nicht im Wäschetrockner trocknen; Nicht chemisch reinigen; Nicht bleichen
- Artikel-Nr.
- 2127-9320-779RWS-1433-561m
Complete your SportFit