Royal Robbins M All In Short - Outdoor Shorts für
Leichte, strapazierfähige Shorts aus recyceltem Nylon mit individuellem Sitz und praktischen Taschen für sommerliche Abenteuer.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 100 % Nylon
- Passform
- Loose
- Gemacht für
- Herren
- Verschluss
- eingefasster elastischer Bund mit Kordelzug
Beschreibung
Die M All In Short von Royal Robbins bietet die perfekte Kombination aus Stil, Komfort und Funktionalität. Inspiriert von den lebendigen Designs der 90er Jahre und gefertigt aus recyceltem Nylon, sind diese Bermudashorts modisch. Das leichte und strapazierfähige Material sorgt dafür, dass die Shorts schnell trocknen, was sie ideal für sommerliche Abenteuer macht. Der lockere Schnitt und der ummantelte, elastische Bund mit innenliegendem Kordelzug garantieren eine individuelle und sichere Passform, die den ganzen Tag über bequem bleibt.
Praktische Details wie zwei Einschubtaschen und eine Reißverschlusstasche auf der rechten Seite bieten genügend Stauraum für wichtige Utensilien. Das Fehlen eines Liners trägt zur Leichtigkeit und zum Tragekomfort bei. Die leuchtenden Farben und Archivdrucke der Ottomanen aus recyceltem Nylongewebe verleihen den Shorts einen frischen, sommerlichen Look, der in jeder Umgebung überzeugt.
Mit ihrer Vielseitigkeit sind die M All In Shorts perfekt für alle Aktivitäten, sei es ein entspannter Tag am Strand, eine Wanderung in der Natur oder ein lässiger Stadtbummel. Diese Shorts sind nicht nur ein modisches Statement, sondern auch ein funktionales Kleidungsstück, das den Ansprüchen eines aktiven Lebensstils gerecht wird.
Produktdetails
Passform
- Saum
- fester Saum
Ausstattung
- Features
- Ottomane aus recyceltem Nylongewebe mit vom Sommer inspirierten, leuchtenden Farben und Archivdrucken, Perfekte Taschen: zwei Einschubtaschen und eine Tasche mit Reißverschluss auf der rechten Seite des Trägers, Ummantelter, elastischer Bund mit innenliegendem Kordelzug für eine sichere, individuelle Passform, Kein lästiger Liner, Leichtgewicht, Schnell trocknend
- Artikel-Nr.
- 2065-Y12200052728L
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größentabelle
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in INT Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| INT | US | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 73,5 - 76 | 90 - 91,5 |
| M | 32 | 78,5 - 81 | 94 - 96,5 |
| M | 33 | 81 - 83,5 | 96,5 - 99 |
| M | 34 | 83,5 - 86,5 | 99 - 101,5 |
| L | 35 | 86,5 - 90 | 101,5 - 104 |
| L | 36 | 90 - 94 | 104 - 109 |
| L | 38 | 94 - 99 | 109 - 114,5 |
| XL | 40 | 99 - 104 | 114,5 - 117 |
| XL | 42 | 104 - 109 | 117 - 124,5 |
| 2XL | 44 | 109 - 114,5 | 124,5 - 129,5 |
| 2XL | 46 | 114,5 - 119,5 | 129,5 - 134,5 |
| S | 30 Regular | 73,5 - 76 | 90 - 91,5 |
| M | 32 Regular | 78,5 - 81 | 94 - 96,5 |
| M | 33 Regular | 81 - 83,5 | 96,5 - 99 |
| M | 34 Regular | 83,5 - 86,5 | 99 - 101,5 |
| L | 35 Regular | 86,5 - 90 | 101,5 - 104 |
| L | 36 Regular | 90 - 94 | 104 - 109 |
| L | 38 Regular | 94 - 99 | 109 - 114,5 |
| XL | 40 Regular | 99 - 104 | 114,5 - 117 |
| XL | 42 Regular | 104 - 109 | 117 - 124,5 |
| 2XL | 44 Regular | 109 - 114,5 | 124,5 - 129,5 |
| 2XL | 46 Regular | 114,5 - 119,5 | 129,5 - 134,5 |
| S | 30 Long | 73,5 - 76 | 90 - 91,5 |
| M | 32 Long | 78,5 - 81 | 94 - 96,5 |
| M | 33 Long | 81 - 83,5 | 96,5 - 99 |
| M | 34 Long | 83,5 - 86,5 | 99 - 101,5 |
| L | 35 Long | 86,5 - 90 | 101,5 - 104 |
| L | 36 Long | 90 - 94 | 104 - 109 |
| L | 38 Long | 94 - 99 | 109 - 114,5 |
| XL | 40 Long | 99 - 104 | 114,5 - 117 |
| XL | 42 Long | 104 - 109 | 117 - 124,5 |
| 2XL | 44 Long | 109 - 114,5 | 124,5 - 129,5 |
| 2XL | 46 Long | 114,5 - 119,5 | 129,5 - 134,5 |
| S | 30 Short | 73,5 - 76 | 90 - 91,5 |
| M | 32 Short | 78,5 - 81 | 94 - 96,5 |
| M | 33 Short | 81 - 83,5 | 96,5 - 99 |
| M | 34 Short | 83,5 - 86,5 | 99 - 101,5 |
| L | 35 Short | 86,5 - 90 | 101,5 - 104 |
| L | 36 Short | 90 - 94 | 104 - 109 |
| L | 38 Short | 94 - 99 | 109 - 114,5 |
| XL | 40 Short | 99 - 104 | 114,5 - 117 |
| XL | 42 Short | 104 - 109 | 117 - 124,5 |
| 2XL | 44 Short | 109 - 114,5 | 124,5 - 129,5 |
| 2XL | 46 Short | 114,5 - 119,5 | 129,5 - 134,5 |
Herstellerinformationen
Hersteller
Royal Robbins LLC
Dogwood Street 1795
80027 Louisville
US
https://www.royalrobbins.com/us/en-us/customer-service/contact-us/
Verantwortliche Person in der EU
Fenix Outdoor Import B.V.
Koningsbeltweg 12
1329 AG Almere
NL
[email protected]
https://www.royalrobbins.com/eu/en-gb/legal/legal-notice/
Complete your SportFit