Pinewood® Lappland Extrem 2.0 Herren Hose - Unisex Outdoorhose
Wasser- und winddichte Outdoor-Hose mit hoher Atmungsaktivität, ideal für anspruchsvolle Abenteuer und täglichen Gebrauch.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- Außenmaterial: 65% polyester-recyceltes 35% baumwolle|100% polyamid, Futter: 100% polyester
- Wassersäule
- 12000 mm
- Atmungsaktivität
- 30000 g/m2/24h (MVTR)
- Passform
- Regular
Beschreibung
Eine Pinewoods absoluten Klassiker-Hosen – jetzt neu überarbeitet. Die wasser- und winddichte Lappland 2.0 Extrem Hose wurde für anspruchsvolle Outdoorer entwickelt und ist dank ihrer hohen Atmungsaktivität, ihrem UV-Schutz, ihrer wind- und wasserdichten Membran sowie ihren verschweißten Nähten für nahezu alle Wetterbedingungen geeignet. Auch Stechmücken haben dank des dichten TC-1200™-Gewebes von Pinewood keine Chance. Für Zubehör und allerlei Nützliches ist in den beiden Einschubtaschen, den beiden Beintaschen mit Druckknöpfen und in den beiden zusätzlichen Beintaschen mit Reißverschluss jede Menge Platz. In der linken Beintasche befindet sich zudem noch eine Handytasche. Robuste Verstärkungen an Knien und Gesäß sowie an den Innenseiten der Beinenden machen sie extrem nützlich für den harten Outdoor-Alltag, egal on Angelausflug oder Bushcraft-Abenteuer. Die Beinenden sind per Schnalle und Klett einstellbar. Für ganze Kerle ist die Lappland 2.0 Extrem bis Größe 70 erhältlich.
Produktdetails
Passform
- Verschluss
- Schnalle und Klettverschluss
Ausstattung
- Features
- verklebte Nähte, Atmungsaktiv, Wasserdicht, Wasserabweisend, - Wind and Waterproof membrane, - Big size Collection, - BIONIC-FINISH® ECO water repellent treatment, - Taped seams, - Badge in synthetic leather, - Regular Fit
Einsatz
- Optimal für
- Wandern, Freizeit, Alltag
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- 40 Machine wash gentle cycle; Do not bleach; Do not tumble dry; Iron on medium temperature; Do not dry clean
- Artikel-Nr.
- 2011-1-53921153092
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | Pinewood-Größe | DE | IT | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) | Innenbeinlänge (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 Regular | C44 | 44 Regular | 50 | 77 | 90 | 79-80 |
| 46 Regular | C46 | 46 Regular | 52 | 81 | 94 | 80-81 |
| 48 Regular | C48 | 48 Regular | 54 | 85 | 98 | 81-82 |
| 50 Regular | C50 | 50 Regular | 56 | 89 | 102 | 82-83 |
| 52 Regular | C52 | 52 Regular | 58 | 93 | 106 | 83-84 |
| 54 Regular | C54 | 54 Regular | 60 | 97 | 110 | 83-84 |
| 56 Regular | C56 | 56 Regular | 62 | 101 | 114 | 84-85 |
| 58 Regular | C58 | 58 Regular | 64 | 105 | 118 | 84-85 |
| 60 Regular | C60 | 60 Regular | 66 | 111 | 122 | 84-85 |
| 62 Regular | C62 | 62 Regular | 68 | 117 | 126 | 84-85 |
| 64 Regular | C64 | 64 Regular | 70 | 123 | 130 | 84-85 |
| 66 Regular | C66 | 66 Regular | 72 | 128 | 134 | 84-85 |
| 68 Regular | C68 | 68 Regular | 74 | 134 | 138 | 84-85 |
| 70 Regular | C70 | 70 Regular | 76 | 140 | 142 | 84-85 |
| 46 Short | D92 | 46 Short | 52 | 81 | 94 | 75-76 |
| 48 Short | D96 | 48 Short | 54 | 85 | 98 | 76-77 |
| 50 Short | D100 | 50 Short | 56 | 89 | 102 | 77-78 |
| 52 Short | D104 | 52 Short | 58 | 93 | 106 | 78-79 |
| 54 Short | D108 | 54 Short | 60 | 97 | 110 | 78-79 |
| 56 Short | D112 | 56 Short | 62 | 101 | 114 | 79-80 |
| 58 Short | D116 | 58 Short | 64 | 105 | 118 | 79-80 |
| 60 Short | D120 | 60 Short | 66 | 111 | 122 | 79-80 |
| 62 Short | D124 | 62 Short | 68 | 117 | 126 | 79-80 |
| 46 Long | C146 | 46 Long | 52 | 81 | 94 | 86-87 |
| 48 Long | C148 | 48 Long | 54 | 85 | 98 | 87-88 |
| 50 Long | C150 | 50 Long | 56 | 89 | 102 | 88-89 |
| 52 Long | C152 | 52 Long | 58 | 93 | 106 | 89-90 |
| 54 Long | C154 | 54 Long | 60 | 97 | 110 | 89-90 |
| 56 Long | C156 | 56 Long | 62 | 101 | 114 | 90-91 |
| 58 Long | C158 | 58 Long | 64 | 105 | 118 | 90-91 |
Herstellerinformationen
Hersteller
Pinewood AB
Bokåkravägen 4
331 53 Värnamo
SE
[email protected]
https://pinewood.eu/en-eu/pages/impressum
Passend dazu