O'Neill Marga TOP
Damen Bademode
UVP  44,99 €
22,35 €
inkl. MwSt.
SALE
NEU
-50%
CLUB
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Kauf auf Rechnung
30 Tage Rückgaberecht
TrustedShops Käuferschutz
Klimaneutraler Versand (mit DHL)
Das Wichtigste im Überblick
O'Neill Marga TOP
Das Marga Bikini-Oberteil im Neckholder-Stil verfügt über verstellbare Träger und herausnehmbare Pads, die für eine optimale Passform und einen bequemen Sitz sorgen, wenn du in oder außerhalb des Wassers aktiv bist. Das Oberteil bietet dir mittleren Halt und kommt mit einem Hakenverschluss am Rücken und einem Schnürverschluss im Nacken. Erhältlich bis Körbchengröße D.
 Produktdetails
- Gemacht für:
- Damen
Complete your SportFit
Ähnliche Artikel
So wählst Du die richtige Größe
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen
| Größe | 34B | 34C | 34D | 36B | 36C | 36D | 36E | 38B | 38C | 38D | 
| INT | XS | XS | XS | S | S | S | S | M | M | M | 
| EU | 65B | 65C | 65D | 70B | 70C | 70D | 70E | 75B | 75C | 75D | 
| DE | 65B | 65C | 65D | 70B | 70C | 70D | 70E | 75B | 75C | 75D | 
| UK | 30B | 30C | 30D | 32B | 32C | 32D | 32E | 34B | 34C | 34D | 
| FR | 80B | 80C | 80D | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D | 
| ES | 80B | 80C | 80D | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D | 
| IT | 0B | 0C | 0D | 1B | 1C | 1D | 1E | 2B | 2C | 2D | 
| Brustumfang (cm)(cm) | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 
| Unterbrust (cm)(cm) | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 
| Größe | 38E | 40B | 40C | 40D | 40E | 42B | 42C | 42D | 42E | 44B | 
| INT | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | 
| EU | 75E | 80B | 80C | 80D | 80E | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 
| DE | 75E | 80B | 80C | 80D | 80E | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 
| UK | 34E | 36B | 36C | 36D | 36E | 38B | 38C | 38D | 38E | 40B | 
| FR | 90E | 95B | 95C | 95D | 95E | 100B | 100C | 100D | 100E | 105B | 
| ES | 90E | 95B | 95C | 95D | 95E | 100B | 100C | 100D | 100E | 105B | 
| IT | 2E | 3B | 3C | 3D | 3E | 4B | 4C | 4D | 4E | 5B | 
| Brustumfang (cm)(cm) | 95-97 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 104-106 | 
| Unterbrust (cm)(cm) | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 88-92 | 
| Größe | 44C | 44D | 44E | |||||||
| INT | XXL | XXL | XXL | |||||||
| EU | 90C | 90D | 90E | |||||||
| DE | 90C | 90D | 90E | |||||||
| UK | 40C | 40D | 40E | |||||||
| FR | 105C | 105D | 105E | |||||||
| ES | 105C | 105D | 105E | |||||||
| IT | 5C | 5D | 5E | |||||||
| Brustumfang (cm)(cm) | 106-108 | 108-110 | 110-112 | |||||||
| Unterbrust (cm)(cm) | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen
| Größe | 34B | 34C | 34D | 36B | 36C | 36D | 36E | 38B | 38C | 38D | 38E | 40B | 40C | 40D | 40E | 42B | 42C | 42D | 42E | 44B | 44C | 44D | 44E | 
| INT | XS | XS | XS | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | 
| EU | 65B | 65C | 65D | 70B | 70C | 70D | 70E | 75B | 75C | 75D | 75E | 80B | 80C | 80D | 80E | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D | 90E | 
| DE | 65B | 65C | 65D | 70B | 70C | 70D | 70E | 75B | 75C | 75D | 75E | 80B | 80C | 80D | 80E | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D | 90E | 
| UK | 30B | 30C | 30D | 32B | 32C | 32D | 32E | 34B | 34C | 34D | 34E | 36B | 36C | 36D | 36E | 38B | 38C | 38D | 38E | 40B | 40C | 40D | 40E | 
| FR | 80B | 80C | 80D | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D | 90E | 95B | 95C | 95D | 95E | 100B | 100C | 100D | 100E | 105B | 105C | 105D | 105E | 
| ES | 80B | 80C | 80D | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D | 90E | 95B | 95C | 95D | 95E | 100B | 100C | 100D | 100E | 105B | 105C | 105D | 105E | 
| IT | 0B | 0C | 0D | 1B | 1C | 1D | 1E | 2B | 2C | 2D | 2E | 3B | 3C | 3D | 3E | 4B | 4C | 4D | 4E | 5B | 5C | 5D | 5E | 
| Brustumfang (cm)(cm) | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 
| Unterbrust (cm)(cm) | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
