Mountain Equipment Comici Mens Pant - Herren Outdoorhose
Leichte, elastische Hose für Bewegungsfreiheit und Wetterschutz bei sommerlichen Outdoor-Abenteuern.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 87% Polyamid, 13% Elasthan
- Passform
- Slim
- Gewicht
- 280 g (in Größe L)
- Gemacht für
- Herren
Beschreibung
Die Comici Mens Pant von Mountain Equipment ist die ideale Wahl für Outdoor-Enthusiasten, die Wert auf Bewegungsfreiheit und Wetterschutz legen. Diese Hose wurde intensiv auf legendären Routen und alpinen Klassikern getestet und bietet eine perfekte Kombination aus schnelltrocknendem Material und essenzieller Flexibilität. Das robuste EXOLITE 125 Softshell-Material mit PFC-freier DWR-Imprägnierung schützt zuverlässig vor Wind und leichtem Regen, während der körpernahe Active Fit und das elastische Stretchmaterial volle Bewegungsfreiheit in anspruchsvollem Gelände garantieren.
Besonders bei Fast & Light Touren und alpinem Klettern unter wechselhaften Sommerbedingungen zeigt die Hose ihre Stärken. Die schmal zulaufenden Beine minimieren unnötiges Volumen und unterstützen eine präzise Fußarbeit in herausfordernden Kletterpassagen. Der integrierte flache Gürtel mit doppeltem Druckknopf sorgt für einen sicheren Sitz, der sich angenehm unter Klettergurt oder Rucksack tragen lässt.
Praktische Details wie die beiden seitlichen Reißverschlusstaschen, die Reißverschlusstaschen am Gesäß und die belüftbare Oberschenkeltasche bieten ausreichend Platz für wichtige Utensilien. Die verstellbaren Beinenden mit Gummizug ermöglichen eine individuelle Anpassung und erhöhen den Tragekomfort bei unterschiedlichsten Aktivitäten wie Wandern, Trekking, Klettern und alpinem Klettern.
Produktdetails
Passform
- Verschluss
- flacher Gürtel mit doppeltem Druckknopf
Ausstattung
- Features
- Atmungsaktiv, Wasserabweisend, EXOLITE 125 - doppelt gewebtes, elastisches Soft Shell Material mit PFC-freier DWR, Körpernaher Active Fit, 2 seitliche Reißverschlusstaschen, Taschen mit Reißverschluss am Oberschenkel und Gesäß, Integrierter, flacher Gürtel und doppelter Druckknopf am Bund, Verstellbare Beinenden mit Gummizug, Hauptmaterial: 87% Polyamid, 13% Elasthan
Einsatz
- Optimal für
- Wandern, Trekking (längere Touren), Klettern, Arbeit, Alpinklettern
- Artikel-Nr.
- 689-ME-008759-Me-01355-30-Regular
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größentabelle
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in UK Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| UK | Größe | INT | EU | DE | IT | Taillenumfang(cm) | Innenbeinlänge (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 Short | XS | 46 | 46 | 52 | 69-74 | 73,5 |
| 28 | 28 Regular | XS | 46 | 46 | 52 | 69-74 | 79,5 |
| 28 | 28 Long | XS | 46 | 46 | 52 | 69-74 | 84,5 |
| 30 | 30 Short | S | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 73,5 |
| 30 | 30 Regular | S | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 79,5 |
| 30 | 30 Long | S | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 84,5 |
| 32 | 32 Short | M | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 73,5 |
| 32 | 32 Regular | M | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 79,5 |
| 32 | 32 Long | M | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 84,5 |
| 34 | 34 Short | L | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 73,5 |
| 34 | 34 Regular | L | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 79,5 |
| 34 | 34 Long | L | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 84,5 |
| 36 | 36 Short | XL | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 73,5 |
| 36 | 36 Regular | XL | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 79,5 |
| 36 | 36 Long | XL | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 84,5 |
| 38 | 38 Short | XXL | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 73,5 |
| 38 | 38 Regular | XXL | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 79,5 |
| 38 | 38 Long | XXL | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 84,5 |
| 40 | 40 Short | 3XL | 58+ | 58+ | 64 | 99-104 | 73,5 |
| 40 | 40 Regular | 3XL | 58+ | 58+ | 64 | 99-104 | 79,5 |
| 40 | 40 Long | 3XL | 58+ | 58+ | 64 | 99-104 | 84,5 |
| 30 | S Short | S | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 73,5 |
| 30 | S Regular | S | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 79,5 |
| 30 | S Long | S | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 84,5 |
| 32 | M Short | M | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 73,5 |
| 32 | M Regular | M | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 79,5 |
| 32 | M Long | M | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 84,5 |
| 34 | L Short | L | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 73,5 |
| 34 | L Regular | L | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 79,5 |
| 34 | L Long | L | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 84,5 |
| 36 | XL Short | XL | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 73,5 |
| 36 | XL Regular | XL | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 79,5 |
| 36 | XL Long | XL | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 84,5 |
| 38 | XXL Short | XXL | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 73,5 |
| 38 | XXL Regular | XXL | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 79,5 |
| 38 | XXL Long | XXL | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 84,5 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
Herstellerinformationen
Hersteller
Outdoor & Sports Company GmbH
Am Gasteig 14
82547 Eurasburg
DE
[email protected]
Beratung im SportFits Magazin
Complete your SportFit