Liewood Lily Sheep Bathrobe - Kinder Bademode
Weicher Kapuzenbademantel für Kinder mit verspielten Details und sicherem Sitz für wohlige Momente nach dem Baden.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- Baumwolle, Wolle
- Materialien
- 100 % GOTS-zertifizierte Bio-Baumwolle in dichter, stark absorbierender Frotteequalität
- Gewicht
- 458g
- Optimal für
- Baden & Wassersport
Beschreibung
Der Lily Sheep Bathrobe von Liewood bietet den perfekten Mix aus Komfort und Funktionalität für Kinder. Der Bademantel ist aus weichem, stark absorbierendem Baumwoll-Frottee gefertigt, das nach dem Baden oder Schwimmen für wohlige Wärme sorgt. Die niedlichen, bestickten Schafsdetails und die verspielten Ohren auf der Kapuze verleihen dem Bademantel einen charmanten Look, der bei Kindern gut ankommt.
Mit drückenden Knöpfen und einem praktischen Bindegürtel ausgestattet, bleibt der Bademantel sicher an Ort und Stelle, während sich die Kleinen frei bewegen können. Die Kapuze bietet zusätzlichen Schutz und Wärme, ideal für den Strand oder nach einem ausgiebigen Bad. Der Lily Sheep Bathrobe ist ein liebevoll gestaltetes Kleidungsstück, das jedes Kind gerne tragen wird.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
| EU | Körpergröße(cm) | Alter | Brustumfang (cm)(cm) | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) | Innenbeinlänge(cm) | Armlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 1-2M | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,5 | 27,5 |
| 50/56 | 50-56 | 0-1M | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,5 | 27,5 |
| 62 | 62 | 3M | 42,5 | 41,5 | 41 | 21,5 | 30,5 |
| 68 | 68 | 6M | 45,5 | 44 | 44,5 | 24 | 33 |
| 62/68 | 62-68 | 3-6M | 42,5-45,5 | 41,5-44 | 41-44,5 | 21,5-24 | 30,5-33 |
| 74 | 74 | 9M | 47,5 | 46 | 46,5 | 27 | 35,5 |
| 80 | 80 | 1Y | 49 | 47,5 | 49 | 30,5 | 38 |
| 74/80 | 74-80 | 9-12M | 47,5-49 | 46-47,5 | 46,5-49 | 27-30,5 | 35,5-38 |
| 86 | 86 | 1,5Y | 51 | 49 | 51 | 33,5 | 41 |
| 92 | 92 | 2Y | 52,5 | 50,5 | 53,5 | 37 | 43,5 |
| 86/92 | 86-92 | 1,5-2Y | 51-52,5 | 49-50,5 | 51-53,5 | 33,5-37 | 41-43,5 |
| 98 | 98 | 3Y | 54,5 | 52 | 55,5 | 40,5 | 46 |
| 104 | 104 | 4Y | 56,5 | 53,5 | 58 | 44,5 | 48,5 |
| 98/104 | 98-104 | 3-4Y | 54,5-56,5 | 52-53,5 | 55,5-58 | 40,5-44,5 | 46-48,5 |
| 110 | 110 | 5Y | 58,5 | 55 | 60,5 | 48 | 51 |
| 116 | 116 | 6Y | 60,5 | 56,5 | 63,5 | 52 | 53,5 |
| 110/116 | 110-116 | 5-6Y | 58,5-60,5 | 55-56,5 | 60,5-63,5 | 48-52 | 51-53,5 |
| 122 | 122 | 7Y | 63 | 58 | 66 | 55,5 | 56 |
| 128 | 128 | 8Y | 66 | 60,5 | 69,5 | 59,5 | 60 |
| 122/128 | 122-128 | 7-8Y | 63-66 | 58-60,5 | 66-69,5 | 55,5-59,5 | 56-60 |
| 134 | 134 | 9Y | 69,5 | 63 | 73 | 62,5 | 62,5 |
| 140 | 140 | 10Y | 72,5 | 65,5 | 76,5 | 65,5 | 65 |
| 134/140 | 134-140 | 9-10Y | 69,5-72,5 | 63-65,5 | 73-76,5 | 62,5-65,5 | 62,5-65 |
| 146 | 146 | 11Y | 74 | 65 | 79 | 68 | - |
| 152 | 152 | 12Y | 77 | 67 | 82 | 71 | - |
So misst Du richtig
- 1. Körpergröße:Stelle dich gerade hin mit den Füßen und dem Rücken an die Wand. Lege einen flachen Gegenstand (z.B. Buch) auf den Kopf und halte ihn waagrecht gegen die Wand. Nun kannst Du von der Unterkante des Gegenstands bis zum Boden messen.
- 2. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
- 3. Armlänge:Von Oberkante des Schulterknochens bis zum Armgelenk. Winkle den Arm leicht an und führe das Maßband auch durch den Ellbogen.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Nachhaltigkeit
- Global Organic Textile Standard (GOTS)
Ausstattung
- Features
- Weicher Kapuzenbademantel für Kinder mit bestickten Schafsdetails, Hergestellt aus 100 % GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle in dichter und stark absorbierender Frotteequalität, Niedliche Ohren auf der Kapuze sorgen für einen spielerischen letzten Touch, Drückende Knöpfe und ein Bindegurt helfen dabei, den Bademantel sicher zu halten, Entwickelt, um die Kleinen nach dem Baden warm und bequem zu halten, Schwimmen oder am Strand
Einsatz
- Geschlecht
- Kinder
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Bei oder unter 40 °C waschen; Reinige chemisch nicht; Nicht im Trockner trocknen; Bei mittlerer Temperatur bügeln; Nicht bleichen
- Artikel-Nr.
- 2126-LW21237-5060-12Y-CU
Complete your SportFit