Helly Hansen Kids’ Chill Hooded Jacket - Kinder Freizeitjacke
Kinderjacke mit Fleecefutter, wasserabweisend, mit praktischen Taschen und Namensschild für unbeschwertes Spielen draußen.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- Fleece
- Materialien
- Außenmaterial: 100 % Polyester (recycelt) – Futter: 70 % Polyester (recycelt), 30 % Polyester
- Gemacht für
- Kinder
- Aktivität
- Freizeit, Urban & Work
Beschreibung
Die Kids’ Chill Hooded Jacket von Helly Hansen ist die ideale Wahl für aktive Kinder, die gerne draußen spielen. Diese Jacke wurde speziell entwickelt, um Komfort und Schutz bei unterschiedlichen Wetterbedingungen zu bieten. Ausgestattet mit einem Fleecefutter, hält sie angenehm warm, während die wasserabweisende DWR-Behandlung dafür sorgt, dass die Kleinen auch bei Nässe trocken bleiben.
Praktische Einschubtaschen bieten Stauraum für kleine Schätze, und elastische Bündchen sowie ein elastischer Saum sorgen für eine optimale Passform, die Bewegungsfreiheit gewährleistet. Der zuverlässige YKK®-Reißverschluss ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen. Ein besonderes Highlight ist das Namensschild im Inneren der Jacke, das hilft, Verwechslungen zu vermeiden. Das gestickte Logo verleiht der Jacke einen Hauch von zeitlosem Stil.
Produktdetails
Ausstattung
- Features
- ELASTISCH – Bündchen, TASCHE – Einschubtaschen, MERKMAL – Namensschild, MOTIV – Gesticktes Logo, ELASTISCH – Elastischer Saum, FUTTER – Fleece, MATERIAL – DWR – DWR-Behandlung
- Ausstattung (Jacken)
- Kapuze
- Reißverschluss (Oberbekleidung)
- Full-Zip
Einsatz
- Eigenschaften
- elastisch, wasserabweisend
- Artikel-Nr.
- 57-40165597-1
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größentabelle
Deine Auswahl ist markiert.
Der Brustumfang ist im Allgemeinen der beste Indikator für die Größe von Oberbekleidung. Wenn der Umfang deiner unteren Hüfte jedoch größer ist als die für deinen Brustumfang angegebene Größe und das Kleidungsstück deine untere Hüfte bedecken soll, solltest du die für den Umfang deiner unteren Hüfte angegebene Größe kaufen.
| Größe | EU | Alter | Körpergröße(cm) | Brustumfang (cm)(cm) | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) | Innenbeinlänge(cm) | Armlänge ab hinten Halsansatz (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 1,5 | 86 | 50,75 | 49 | 51 | 33,5 | 40,75 |
| 2 | 92 | 2 | 92 | 52,5 | 50,5 | 53,25 | 37 | 43,25 |
| 3 | 98 | 3 | 98 | 54,25 | 52 | 55,5 | 40,5 | 45,75 |
| 4 | 104 | 4 | 104 | 56,25 | 53,5 | 58 | 44,25 | 48,25 |
| 5 | 110 | 5 | 110 | 58,25 | 55 | 60,5 | 48 | 50,75 |
| 6 | 116 | 6 | 116 | 60,5 | 56,5 | 63,25 | 51,75 | 53,75 |
| 7 | 122 | 7 | 122 | 62,75 | 58 | 66 | 55,5 | 56,75 |
| 8 | 128 | 8 | 128 | 66 | 61 | 69,25 | 59,25 | 59,75 |
| 9 | 134 | 9 | 134 | 69-69,25 | 61,5-63,5 | 72-73 | 62 | 61,25-62,5 |
| 10 | 140 | 10 | 140 | 72-72,75 | 63,5-66 | 75-76,5 | 65 | 64-65 |
| 11 | 146 | 11 | 146 | 75-75,75 | 65,5-68,25 | 77,75-80 | 68-68,25 | 66,75-67,5 |
| 12 | 152 | 12 | 152 | 78-78,75 | 67,5-70,5 | 80,75-83,5 | 70,75-71,5 | 69,5-70,25 |
| 13 | 158 | 13 | 158 | 81,75-82 | 69,5-72,25 | 84,75-86,75 | 73,5-74,25 | 72-73,5 |
| 14 | 164 | 14 | 164 | 84,75-86 | 71,5-74 | 89-90 | 76,25-77 | 74,5-76,75 |
| 16 | 176 | 16 | 176 | 89 | 81 | 92,25 | 83,5 | 84,5 |
| 86 | 86 | 1,5 | 86 | 50,75 | 49 | 51 | 33,5 | 40,75 |
| 92 | 92 | 2 | 92 | 52,5 | 50,5 | 53,25 | 37 | 43,25 |
| 98 | 98 | 3 | 98 | 54,25 | 52 | 55,5 | 40,5 | 45,75 |
| 104 | 104 | 4 | 104 | 56,25 | 53,5 | 58 | 44,25 | 48,25 |
| 110 | 110 | 5 | 110 | 58,25 | 55 | 60,5 | 48 | 50,75 |
| 116 | 116 | 6 | 116 | 60,5 | 56,5 | 63,25 | 51,75 | 53,75 |
| 122 | 122 | 7 | 122 | 62,75 | 58 | 66 | 55,5 | 56,75 |
| 128 | 128 | 8 | 128 | 66 | 61 | 69,25 | 59,25 | 59,75 |
| 134 | 134 | 9 | 134 | 69-69,25 | 61,5-63,5 | 72-73 | 62 | 61,25-62,5 |
| 140 | 140 | 10 | 140 | 72-72,75 | 63,5-66 | 75-76,5 | 65 | 64-65 |
| 146 | 146 | 11 | 146 | 75-75,75 | 65,5-68,25 | 77,75-80 | 68-68,25 | 66,75-67,5 |
| 152 | 152 | 12 | 152 | 78-78,75 | 67,5-70,5 | 80,75-83,5 | 70,75-71,5 | 69,5-70,25 |
| 158 | 158 | 13 | 158 | 81,75-82 | 69,5-72,25 | 84,75-86,75 | 73,5-74,25 | 72-73,5 |
| 164 | 164 | 14 | 164 | 84,75-86 | 71,5-74 | 89-90 | 76,25-77 | 74,5-76,75 |
| 176 | 176 | 16 | 176 | 89 | 81 | 92,25 | 83,5 | 84,5 |
So misst Du richtig
- 1. Körpergröße:Stelle dich gerade hin mit den Füßen und dem Rücken an die Wand. Lege einen flachen Gegenstand (z.B. Buch) auf den Kopf und halte ihn waagrecht gegen die Wand. Nun kannst Du von der Unterkante des Gegenstands bis zum Boden messen.
- 2. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 3. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
Herstellerinformationen
Hersteller
Helly Hansen Deutschland GmbH
Holtumnoordweg 77
6121 RE Born
NL
[email protected]
Complete your SportFit