Goldbergh Blitz Long Sleeve Tee - Damen Longsleeve für Freizeit und Outdooraktivitäten
Schmales Langarmshirt für Damen aus Stretch-Interlock mit Rundhals, GB-Brustlogo mit Nieten und Markenetiketten.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- 76 % recyceltes Polyester, 24 % Elasthan; Powerstretch-Interlock
- Gemacht für
- Damen
- Eigenschaften
- elastisch, feuchtigkeitsregulierend, schnelltrocknend, geruchshemmend
- Ausstattung
- GB-Brustlogo mit Nieten; Markenetiketten am Ärmel und an der Seite
Beschreibung
Das Blitz ist ein schmales Langarmshirt für Damen, sein Blickpunkt ist das GB-Logo mit Nieten. Der dehnbare Stoff trocknet schnell und hält Gerüche weniger fest.
Ruhige Front, ein Akzent
Das Logo sitzt auf der Brust, um es herum bleibt der Stoff schlicht. Am Ärmel und an der Seite kommen Markenetiketten dazu. Im Slim Fit liegt das Shirt nah am Körper, der Rundhals hält den Ausschnitt klar. Trägst du eine Jacke offen darüber, bleibt das Logo sichtbar.
Ein Stoff, der nachgibt
Mit 24 % Elasthan gibt der Interlock aus recyceltem Polyester bei jeder Armbewegung nach. Wird dir warm, nimmt er Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in INT Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Brustumfang ist im Allgemeinen der beste Indikator für die Größe von Oberbekleidung. Wenn der Umfang deiner unteren Hüfte jedoch größer ist als die für deinen Brustumfang angegebene Größe und das Kleidungsstück deine untere Hüfte bedecken soll, solltest du die für den Umfang deiner unteren Hüfte angegebene Größe kaufen.
| INT | Größe | EU | DE | NL | FR | IT | ES | UK | US | Brustumfang (cm)(cm) | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) | Körperlänge (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 | 80 | 62 | 88 | 172 |
| XS | XS | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 | 84 | 66 | 92 | 172 |
| S | S | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 | 88 | 70 | 96 | 172 |
| M | M | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 | 92 | 74 | 100 | 172 |
| L | L | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 | 96 | 78 | 104 | 172 |
| XL | XL | 40-42 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 101-106 | 83-88 | 109-114 | 172 |
| XXL | XXL | 44-46 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 112-118 | 94-100 | 119-124 | 172 |
| XXS | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 | 80 | 62 | 88 | 172 |
| XS | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 | 84 | 66 | 92 | 172 |
| S | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 | 88 | 70 | 96 | 172 |
| M | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 | 92 | 74 | 100 | 172 |
| L | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 | 96 | 78 | 104 | 172 |
| XL | 40 | 40 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 101-106 | 83-88 | 109-114 | 172 |
| XL | 42 | 42 | 42 | 44 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 101-106 | 83-88 | 109-114 | 172 |
| XXL | 44 | 44 | 44 | 46 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 112-118 | 94-100 | 119-124 | 172 |
| XXL | 46 | 46 | 46 | 48 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 112-118 | 94-100 | 119-124 | 172 |
Produktdetails
Material & Aufbau
- Bauart
- Langarmshirt
Passform
- Ärmel
- Langarm
- Kragen
- Rundhals
- Schnitt
- Slim Fit; Rückenlänge 63 cm (Größe M)
- Größen
- XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Maschinenwäsche bei 30 Grad Celsius; Nicht chemisch reinigen; Nicht im Trockner trocknen; Nicht bügeln; Nicht bleichen; Mit ähnlichen Farben waschen; Von innen nach außen waschen
- Pflege
- 30 °C, auf links mit ähnlichen Farben; nicht bleichen, bügeln, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen
- Artikel-Nr.
- 1999-GB35220253-7484-XL
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
Goldbergh B.V.
Tokyostraat 7
1175 RB Lijnden
NL
https://goldbergh.com/en-us/pages/contact
Beratung im SportFits Magazin
Complete your SportFit
