Craghoppers Nosilife Medina Cargo Trouser - Damen Outdoorhose
Locker geschnittene Cargohose für Damen mit UPF 50+, fürs Wandern und den Alltag.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- 100 % Polyamid; NosiLife-Gewebe
- Gewicht
- 280 g
- Gemacht für
- Damen
- Optimal für
- Wandern, Alltag
Beschreibung
Die NosiLife Medina Cargo ist eine locker geschnittene Cargohose für Damen, fürs Wandern und den Alltag. Der leichte Stoff aus Polyamid trocknet schnell und schützt mit UPF 50+ vor der Sonne.
Viel Raum für jeden Schritt
Der lockere Schnitt lässt dir beim Steigen und Gehen Platz. Mit 280 g ist die Hose leicht, und eine verstärkte Fersenkante schützt die Beinenden vor Abrieb an den Schuhen.
Sechs Taschen, eine bleibt trocken
In einer der sechs Taschen steckt ein wasserdichter Trockenbeutel für Handy oder Papiere. Eine weitere Tasche schließt mit Reißverschluss, so bleibt Wertvolles sicher.
Hält am Bund
Der hohe Bund ist hinten teilelastisch und hat einen integrierten Gürtel. So sitzt die Hose, ohne dass du einen eigenen Gürtel brauchst.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Bauart
- Cargohose
Passform
- Schnitt
- locker
- Größen
- UK 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20
Ausstattung
- Taschen
- 6 Taschen, davon eine Reißverschlusstasche und ein wasserdichter Trockenbeutel
- Ausstattung
- Trockenschlaufen; herausnehmbarer Trockenbeutel
Einsatz
- Eigenschaften
- schnelltrocknend
Weitere Angaben
- UV-Schutz
- UPF 50+
- Bund
- hoch; hinten teilelastisch; integrierter Gürtel
- Beinabschluss
- Kordelzug; verstärkte Fersenkante
Pflege & Reparatur
- Pflege
- Bei 30 °C mit niedriger Schleuderzahl waschen; auf links mit ähnlichen Farben waschen; keine Bleiche, Wasserenthärter oder Weichspüler; nicht im Trockner trocknen; kühl bügeln; nicht chemisch reinigen; Trockenbeutel vorher entfernen
- Artikel-Nr.
- 1980-CWJ1410RCZL16L
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Unser Tipp
Größentabelle
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | DE | FR | IT | EU Längen | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) | Innenbeinlänge (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Short | 16 Short | 18 | 22 | 32 Short | 68.5 | 91.5 | 76 |
| 17 Short | 17 Short | 19 | 23 | 34 Short | 71.75 | 94.5 | 76 |
| 18 Short | 18 Short | 20 | 24 | 36 Short | 73.5 | 96.5 | 76 |
| 19 Short | 19 Short | 21 | 25 | 38 Short | 77 | 99.5 | 76 |
| 20 Short | 20 Short | 22 | 26 | 40 Short | 80 | 103 | 76 |
| 21 Short | 21 Short | 23 | 27 | 42 Short | 86 | 109 | 76 |
| 22 Short | 22 Short | 24 | 28 | 44 Short | 93 | 115.5 | 76 |
| 23 Short | 23 Short | 25 | 29 | 46 Short | 99 | 123 | 76 |
| 24 Short | 24 Short | 26 | 30 | 48 Short | 105.5 | 128 | 76 |
| 25 Short | 25 Short | 27 | 31 | 50 Short | 112 | 135 | 76 |
| 26 Short | 26 Short | 28 | 32 | 52 Short | 118 | 141 | 76 |
| 32 Regular | 32 Regular | 34 | 38 | 32 Regular | 68.5 | 91.5 | 81 |
| 34 Regular | 34 Regular | 36 | 40 | 34 Regular | 71.75 | 94.5 | 81 |
| 36 Regular | 36 Regular | 38 | 42 | 36 Regular | 73.5 | 96.5 | 81 |
| 38 Regular | 38 Regular | 40 | 44 | 38 Regular | 77 | 99.5 | 81 |
| 40 Regular | 40 Regular | 42 | 46 | 40 Regular | 80 | 103 | 81 |
| 42 Regular | 42 Regular | 44 | 48 | 42 Regular | 86 | 109 | 81 |
| 44 Regular | 44 Regular | 46 | 50 | 44 Regular | 93 | 115.5 | 81 |
| 46 Regular | 46 Regular | 48 | 52 | 46 Regular | 99 | 123 | 81 |
| 48 Regular | 48 Regular | 50 | 54 | 48 Regular | 105.5 | 128 | 81 |
| 50 Regular | 50 Regular | 52 | 56 | 50 Regular | 112 | 135 | 81 |
| 52 Regular | 52 Regular | 54 | 58 | 52 Regular | 118 | 141 | 81 |
| 64 Long | 64 Long | 66 | 70 | 32 Long | 68.5 | 91.5 | 86 |
| 68 Long | 68 Long | 70 | 74 | 34 Long | 71.75 | 94.5 | 86 |
| 72 Long | 72 Long | 74 | 78 | 36 Long | 73.5 | 96.5 | 86 |
| 76 Long | 76 Long | 78 | 82 | 38 Long | 77 | 99.5 | 86 |
| 80 Long | 80 Long | 82 | 86 | 40 Long | 80 | 103 | 86 |
| 84 Long | 84 Long | 86 | 90 | 42 Long | 86 | 109 | 86 |
| 88 Long | 88 Long | 90 | 94 | 44 Long | 93 | 115.5 | 86 |
| 92 Long | 92 Long | 94 | 98 | 46 Long | 99 | 123 | 86 |
| 96 Long | 96 Long | 98 | 102 | 48 Long | 105.5 | 128 | 86 |
| 100 Long | 100 Long | 102 | 106 | 50 Long | 112 | 135 | 86 |
| 104 Long | 104 Long | 106 | 110 | 52 Long | 118 | 141 | 86 |
Herstellerinformationen
Hersteller
Craghoppers Ltd
Mercury Way, Urmston
M41 7RR Manchester
GB
[email protected]
https://www.craghoppers.com/
Verantwortliche Person in der EU
REGATTA POLSKA SP2.0.0
UI Czestochowska 5
32085 Modlnica
PL
[email protected]
https://www.regatta.com/
Beratung im SportFits Magazin
Complete your SportFit

