Rab Latok GTX Bib - Herren Skitourenhose
Hochwertige Wanderhose aus Gore-Tex® mit durchdachten Details für optimalen Schutz und Komfort bei jedem Wetter.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 100% Polyamide Woven Laminated Pants Mens
- Gewicht
- 615g
- Optimal für
- Wandern
- Gemacht für
- Herren
Beschreibung
Die Latok GTX Bib von Rab ist die perfekte Begleiterin für Herren, die leidenschaftlich gerne wandern. Diese hochwertige Hose aus Gore-Tex® Material bietet hervorragenden Schutz vor Wind und sorgt für ein komfortables Tragegefühl, auch bei widrigen Bedingungen. Der durchgehende YKK® AquaGuard® VISLON® Seitenreißverschluss ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen, während der lange Latz mit doppelt gewebtem Matrix™ Stretch-Nylon-Rücken zusätzliche Bewegungsfreiheit und Komfort bietet.
Ein zweifach einstellbarer Klettverschluss an der Taille sorgt dafür, dass die Hose perfekt sitzt. Die vorgeformte Kniepartie ermöglicht eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, ideal für ausgedehnte Wanderungen. Eine praktische YKK® AquaGuard® Reißverschlusstasche am Oberschenkel bietet zusätzlichen Stauraum für wichtige Utensilien. Zudem lässt sich der Saum per Druckknopfverstellung an verschiedene Stiefel anpassen und ist mit einer innenliegenden Schneegamasche ausgestattet, um Schnee fernzuhalten.
Mit durchdachten Details und robusten Materialien ist die Latok GTX Bib von Rab ein zuverlässiger Partner für jede Wanderung und überzeugt durch ihre Funktionalität und den hohen Tragekomfort.
Produktdetails
Ausstattung
- Features
- Atmungsaktiv, Wasserdicht, Durchgehende YKK® AquaGuard® VISLON® Seitenreißverschlüsse zur einfachen Nutzung, Langer Latz mit integriertem, doppelt gewebtem Matrix™ Stretch-Nylon-Rücken für ultimativen Tragekomfort, Der zweifach einstellbare Klettverschluss an der Taille sorgt für eine optimale Passform, 1 YKK® AquaGuard® Reißverschlusstasche außen am Oberschenkel mit Ausbauchung unten für mehr Stauraum, Vorgeformte Kniepartie für mehr Bewegungsfreiheit, Druckknopfverstellung am Saum zur Anpassung an verschiedene Stiefel, komplett mit innenliegender Schneegamasche
Einsatz
- Eigenschaften
- winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv
- Artikel-Nr.
- 695-QWI-41-BLK-MED-RG
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in INT Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| INT | Größe | Bundweite (Zoll) | Taillenumfang(cm) | Innenbeinlänge (Short)(cm) | Innenbeinlänge (Regular)(cm) | Innenbeinlänge (Long)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| S | S | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| M | M | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| L | L | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| XL | XL | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | XXL | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 3XL | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | XXX-Large | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| XS | 28" | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| S | 30" | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| M | 32" | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| L | 34" | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 36" | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | 38" | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 40" | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| XS | XS Regular | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| XS | 28" Regular | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| S | S Regular | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| S | 30" Regular | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| M | M Regular | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| M | 32" Regular | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| L | L Regular | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| L | 34" Regular | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| XL | XL Regular | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 36" Regular | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | XXL Regular | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | 38" Regular | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 3XL Regular | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 40" Regular | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| XS | XS Short | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| XS | 28" Short | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| S | S Short | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| S | 30" Short | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| M | M Short | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| M | 32" Short | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| L | L Short | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| L | 34" Short | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| XL | XL Short | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 36" Short | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | XXL Short | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | 38" Short | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 3XL Short | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 40" Short | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| XS | XS Long | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| XS | 28" Long | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| S | S Long | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| S | 30" Long | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| M | M Long | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| M | 32" Long | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| L | L Long | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| L | 34" Long | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| XL | XL Long | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 36" Long | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | XXL Long | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | 38" Long | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 3XL Long | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 40" Long | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 2. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
Herstellerinformationen
Hersteller
Equip Outdoor Technologies UK Ltd.
Wimsey Way, Somercotes
DE55 4LS Alfreton Derbyshire
GB
[email protected]
https://rab.equipment/eu-de/
Verantwortliche Person in der EU
Equip Deutschland GmbH
Lilienthalallee 40
80939 München
DE
[email protected]
https://rab.equipment/eu-de/