Maier Sports Pleso - Herren Skijacke
Wattierte Skijacke für Herren mit 100 g/m² Füllung, 20.000 mm Wassersäule, 4-Wege-Stretch und Schneefang, Größen 46 bis 64.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Isolierung
- mTHERM, 100 % Polyester, 100 g/m² Wattierung
- Wassersäule
- 20.000 mm
- Gewicht
- 1.100 g
- Gemacht für
- Herren
Beschreibung
Die Pleso von Maier Sports ist eine wattierte Skijacke für Herren, die dich am kalten Lift warm hält und bei Schneefall dicht bleibt. Der Stoff dehnt sich in alle Richtungen mit, so bewegst du dich beim Carven frei.
Warm bis zur letzten Abfahrt
Eine Polyesterwattierung mit 100 g/m² wärmt Rumpf und Arme, auch wenn du im Sessellift sitzt und dich kaum bewegst. Elastische Bündchen mit Daumenloch halten die Handgelenke warm und den Ärmel über dem Handschuh.
Dicht bei Schnee und Wind
Das zweilagige Laminat hat 20.000 mm Wassersäule und ist winddicht, außen perlt Wasser an der DWR-Ausrüstung ab. Ein Schneefang schließt unten ab, wenn du im Tiefschnee stürzt. Die feste Kapuze lässt sich verstellen und schließt eng um den Kopf.
Platz für alles
Zwei geräumige Innentaschen und drei weitere Taschen nehmen mit, was du am Berg brauchst. Die Größen reichen von 46 bis 64, die Jacke gibt es also auch in großen Größen.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Material
- 2-Lagen-Laminat mTEX 20.000; Oberstoff 100 % Polyester; Futter 100 % Polyester bzw. 90 % Polyester, 10 % Elasthan
- Außenseite
- Wasserabweisende DWR-Ausrüstung
Passform
- Verschluss
- Durchgehender Reißverschluss
- Anpassen
- Elastische Ärmelbündchen mit Daumenloch, Armabschlüsse mit Verstelllaschen, weitenregulierbarer Saum
- Schnitt
- Regular Fit
- Größen
- 46 bis 64
Ausstattung
- Kapuze
- Angeschnitten, individuell verstellbar
- Taschen
- Zwei geräumige Innentaschen, drei weitere Taschen
- Ausstattung
- Schneefang
Einsatz
- Eigenschaften
- Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, 4-Wege-Stretch
- Artikel-Nr.
- 584-3006377-M13398-52
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Brustumfang ist im Allgemeinen der beste Indikator für die Größe von Oberbekleidung. Wenn der Umfang deiner unteren Hüfte jedoch größer ist als die für deinen Brustumfang angegebene Größe und das Kleidungsstück deine untere Hüfte bedecken soll, solltest du die für den Umfang deiner unteren Hüfte angegebene Größe kaufen.
| EU | INT | DE | IT | Länge | Armlänge(cm) | Brustumfang(cm) | Hüftumfang(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XXS-XS | 44 | 50 | regular | 65 | 88 | 92 |
| 46 | XS | 46 | 52 | regular | 66 | 92 | 96 |
| 48 | S | 48 | 54 | regular | 67 | 96 | 100 |
| 50 | M | 50 | 56 | regular | 68 | 100 | 104 |
| 52 | M-L | 52 | 58 | regular | 69 | 104 | 108 |
| 54 | L | 54 | 60 | regular | 69,5 | 108 | 112 |
| 56 | XL | 56 | 62 | regular | 70 | 112 | 116 |
| 58 | XXL | 58 | 64 | regular | 70,5 | 118 | 122 |
| 60 | 3XL | 60 | 66 | regular | 71 | 124 | 128 |
| 62 | 4XL | 62 | 68 | regular | 71,5 | 130 | 134 |
| 64 | 5XL | 64 | 70 | regular | 72 | 136 | 140 |
| 66 | 6XL | 66 | 72 | regular | 72,5 | 142 | 146 |
| 68 | 7XL | 68 | 74 | regular | 73 | 148 | 152 |
| 70 | 8XL | 70 | 76 | regular | 73,5 | 154 | 158 |
| 72 | 9XL | 72 | 78 | regular | 74 | 160 | 164 |
| 94 | S long | 94 | 100 | long | 74 | 96 | 96 |
| 98 | M long | 98 | 104 | long | 75 | 100 | 100 |
| 102 | M-L long | 102 | 108 | long | 76 | 104 | 104 |
| 106 | L long | 106 | 112 | long | 76,5 | 108 | 108 |
| 110 | XL long | 110 | 116 | long | 77 | 112 | 112 |
| 114 | XXL long | 114 | 120 | long | 77,5 | 118 | 116 |
| 118 | 3XL long | 118 | 124 | long | 78 | 124 | 122 |
| 122 | 4XL long | 122 | 128 | long | 78,5 | 130 | 128 |
| 23 | XS short | 23 | 29 | short | 64 | 94 | 98 |
| 24 | S short | 24 | 30 | short | 65 | 98 | 102 |
| 25 | M short | 25 | 31 | short | 66 | 102 | 106 |
| 26 | M-L short | 26 | 32 | short | 67 | 106 | 110 |
| 27 | L short | 27 | 33 | short | 67,5 | 110 | 114 |
| 28 | XL short | 28 | 34 | short | 68 | 114 | 118 |
| 29 | XXL short | 29 | 35 | short | 68,5 | 120 | 124 |
| 30 | 3XL short | 30 | 36 | short | 69 | 126 | 130 |
| 31 | 4XL short | 31 | 37 | short | 69,5 | 132 | 136 |
| 32 | 5XL short | 32 | 38 | short | 70 | 138 | 142 |
| 33 | 6XL short | 33 | 39 | short | 70,5 | 144 | 148 |
| 34 | 7XL short | 34 | 40 | short | 71 | 150 | 154 |
| 35 | 8XL short | 35 | 41 | short | 71,5 | 156 | 160 |
| 36 | 9XL short | 36 | 42 | short | 72 | 162 | 166 |
So misst Du richtig
- 1. Armlänge:Von Oberkante des Schulterknochens bis zum Armgelenk. Winkle den Arm leicht an und führe das Maßband auch durch den Ellbogen.
- 2. Brustumfang:An der breitesten Stelle des Oberkörpers unterhalb der Achseln gemessen.
- 3. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
Herstellerinformationen
Hersteller
Maier Sports GmbH
Nürtinger Straße 27
73257 Köngen
DE
[email protected]
Ähnliche Produkte
Passend dazu

