J.Lindeberg Cody Mid Wash Reg Jeans
Stilvolle Jeans in Indigo-Färbung aus regenerativer Baumwolle für einen vielseitigen Alltags- und Freizeitlook.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- Baumwolle, Leder, Wolle
- Materialien
- 100% Baumwolle
- Passform
- Regular
- Gemacht für
- Herren
Beschreibung
Entdecken Sie die Cody Mid Wash Reg Jeans von J.Lindeberg – die ideale Wahl für einen stilvollen und dennoch lässigen Alltagslook. Diese Jeans überzeugt durch ihre dunkle Indigo-Färbung und die angesagte Washed-Optik, die jedem Outfit eine moderne Note verleiht. Hergestellt aus Baumwolle, bietet sie Komfort.
Die Regular-Fit Passform sorgt für einen bequemen Sitz, während der Hosenschlitz mit Reißverschluss praktische Funktionalität bietet. Ein gewebtes Etikett auf der Münztasche und der stilvolle Leder-Aufnäher auf der Rückseite verleihen der Jeans das klassische Finish, das Sie von J.Lindeberg erwarten. Egal ob für den Alltag oder die Freizeit, diese Jeans ist ein vielseitiger Begleiter, der in keiner Garderobe fehlen sollte.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in US Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| US | EU | DE | IT | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Innenbeinlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/30 | 6 | 74 | 74 | 77 | ||
| 27/32 | 6 | 74 | 74 | 82 | ||
| 27/34 | 6 | 74 | 74 | 87 | ||
| 27/36 | 6 | 74 | 74 | 92 | ||
| 28/30 | 44 | 44 | 50 | 76,5 | 76,5 | 77 |
| 28/32 | 44 | 44 | 50 | 76,5 | 76,5 | 82 |
| 28/34 | 44 | 44 | 50 | 76,5 | 76,5 | 87 |
| 28/36 | 44 | 44 | 50 | 76,5 | 76,5 | 92 |
| 29/30 | 46 | 46 | 52 | 79 | 79 | 77 |
| 29/32 | 46 | 46 | 52 | 79 | 79 | 82 |
| 29/34 | 46 | 46 | 52 | 79 | 79 | 87 |
| 29/36 | 46 | 46 | 52 | 79 | 79 | 92 |
| 30/30 | 46 | 46 | 52 | 81,5 | 81,5 | 77 |
| 30/32 | 46 | 46 | 52 | 81,5 | 81,5 | 82 |
| 30/34 | 46 | 46 | 52 | 81,5 | 81,5 | 87 |
| 30/36 | 46 | 46 | 52 | 81,5 | 81,5 | 92 |
| 31/30 | 48 | 48 | 54 | 84 | 84 | 77 |
| 31/32 | 48 | 48 | 54 | 84 | 84 | 82 |
| 31/34 | 48 | 48 | 54 | 84 | 84 | 87 |
| 31/36 | 48 | 48 | 54 | 84 | 84 | 92 |
| 32/30 | 50 | 50 | 56 | 86,5 | 86,5 | 77 |
| 32/32 | 50 | 50 | 56 | 86,5 | 86,5 | 82 |
| 32/34 | 50 | 50 | 56 | 86,5 | 86,5 | 87 |
| 32/36 | 50 | 50 | 56 | 86,5 | 86,5 | 92 |
| 33/30 | 50 | 50 | 56 | 89 | 89 | 77 |
| 33/32 | 50 | 50 | 56 | 89 | 89 | 82 |
| 33/34 | 50 | 50 | 56 | 89 | 89 | 87 |
| 33/36 | 50 | 50 | 56 | 89 | 89 | 92 |
| 34/30 | 52 | 52 | 58 | 91,5 | 91,5 | 77 |
| 34/32 | 52 | 52 | 58 | 91,5 | 91,5 | 82 |
| 34/34 | 52 | 52 | 58 | 91,5 | 91,5 | 87 |
| 34/36 | 52 | 52 | 58 | 91,5 | 91,5 | 92 |
| 36/30 | 54 | 54 | 60 | 96,5 | 96,5 | 77 |
| 36/32 | 54 | 54 | 60 | 96,5 | 96,5 | 82 |
| 36/34 | 54 | 54 | 60 | 96,5 | 96,5 | 87 |
| 36/36 | 54 | 54 | 60 | 96,5 | 96,5 | 92 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 2. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 3. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
Produktdetails
Passform
- Verschluss
- Reißverschluss
- Schnitt
- Regular fit
Einsatz
- Optimal für
- Alltag, Freizeit
- Artikel-Nr.
- 665-FMDP13364-6194-W29-L34
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
J.Lindeberg AB
Stadsgårdshamnen 24
11645 Stockholm
SE
https://www.jlindeberg.com/
Complete your SportFit