Birkenstock Arizona EVA - Unisex Sandalen
Leichte Unisex-Sandale ganz aus EVA, wasserfest und abwaschbar, mit geformtem Fußbett und zwei verstellbaren Riemen.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Obermaterial
- EVA
- Außensohle
- EVA
- Gemacht für
- Unisex
- Optimal für
- Alltag
Beschreibung
Die Arizona EVA trägst du als Unisex-Sandale im Alltag, am Pool, am Strand und überall, wo es nass wird. Sie ist ganz aus leichtem EVA-Schaum gefertigt und verträgt Wasser.
Für nasse Tage und Wasser
Das EVA verträgt Nässe und lässt sich einfach abwaschen. So nimmst du sie mit an den See, in die Dusche im Schwimmbad oder auf den Campingplatz.
Das bekannte Fußbett
Das anatomisch geformte Fußbett folgt der Form deines Fußes, wie bei der klassischen Arizona mit den zwei Riemen. Der Leisten ist für normal breite Füße geschnitten.
Riemen nach deinem Fuß
Beide Riemen haben eine eigene Dornschnalle, so sitzt die Sandale am Spann so fest, wie du es magst. Weil sie so leicht ist, passt sie auch ins Reisegepäck.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
| EU | Weite | Fußlänge | Fußbreite (mm) |
|---|---|---|---|
| S 35 | Schmal | 221-225 | 81-84 |
| N 35 | Normal | 221-225 | 85-89 |
| S 36 | Schmal | 226-230 | 83-86 |
| N 36 | Normal | 226-230 | 87-91 |
| S 37 | Schmal | 231-240 | 84-89 |
| N 37 | Normal | 231-240 | 90-98 |
| S 38 | Schmal | 241-245 | 86-91 |
| N 38 | Normal | 241-245 | 92-100 |
| S 39 | Schmal | 246-250 | 88-93 |
| N 39 | Normal | 246-250 | 94-102 |
| S 40 | Schmal | 251-260 | 90-95 |
| N 40 | Normal | 251-260 | 96-104 |
| S 41 | Schmal | 261-265 | 91-96 |
| N 41 | Normal | 261-265 | 97-105 |
| S 42 | Schmal | 266-270 | 93-97 |
| N 42 | Normal | 266-270 | 98-107 |
| S 43 | Schmal | 271-280 | 95-100 |
| N 43 | Normal | 271-280 | 101-109 |
| S 44 | Schmal | 281-285 | 97-102 |
| N 44 | Normal | 281-285 | 103-111 |
| S 45 | Schmal | 286-290 | 99-104 |
| N 45 | Normal | 286-290 | 105-113 |
| S 46 | Schmal | 291-300 | 101-106 |
| N 46 | Normal | 291-300 | 107-115 |
| S 47 | Schmal | 301-305 | 103-108 |
| N 47 | Normal | 301-305 | 109-117 |
| S 48 | Schmal | 306-310 | 105-110 |
| N 48 | Normal | 306-310 | 111-119 |
| S 49 | Schmal | 311-320 | 107-112 |
| N 49 | Normal | 311-320 | 113-121 |
| S 50 | Schmal | 321-325 | 109-114 |
| N 50 | Normal | 321-325 | 115-123 |
So misst Du richtig
- 1. Fußlänge:Vom Fersenende bis zur Spitze der großen Zehe.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Fußbett
- anatomisch geformtes EVA-Fußbett
Passform
- Verschluss
- zwei verstellbare Riemen mit Dornschnallen
- Leisten
- Regular (normale Weite)
Ausstattung
- Ausstattung
- zwei Riemen mit verstellbaren Dornschnallen
Einsatz
- Eigenschaften
- wasserfest, abwaschbar
Pflege & Reparatur
- Pflege
- abwaschen
- Artikel-Nr.
- 2008-1032880-500-37-schmal
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
Birkenstock Global Sales GmbH
Burg Ockenfels
53545 Linz
DE
[email protected]
Complete your SportFit