Sorel Caribou Clog
UVP  59,90 €
56,85 €
inkl. MwSt.
SALE
NEU
-5%
CLUB
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Kauf auf Rechnung
30 Tage Rückgaberecht
TrustedShops Käuferschutz
Klimaneutraler Versand (mit DHL)
Das Wichtigste im Überblick
Sorel Caribou Clog
Produktdetails
- Gemacht für:
- Damen
- Features:
-  - Obermaterial aus spritzgegossenem EVA
- , Spritzgegossenes EVA-Fußbett
- eVA-Zwischensohle, spritzgegossen
- spritzgegossene EVA-Laufsohle
- Der formvollendet markante Caribou™ Clog überschreitet mit seinem außergewöhnlichen Look die Grenzen des Designs und bietet den ganzen Tag über einen herausragenden Tragekomfort. Das Obermaterial aus leichtem EVA wird durch ein zur Reinigung herausnehmbares Futter ergänzt. Ein absolutes Must-have für alle Fans von innovativen Trends. Ultraleichter Clog im außergewöhnlich markanten Design.
 
Complete your SportFit
Ähnliche Artikel
So wählst Du die richtige Größe
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in US Größen
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 
| Fußlänge(cm) | 21.8 - 22.2 | 22.2 - 22.6 | 22.6 - 23.1 | 23.1 - 23.5 | 23.5 - 23.9 | 23.9 - 24.3 | 24.3 - 24.7 | 24.7 - 25.1 | 25.1 - 25.6 | 25.6 - 26 | 
| US | 10 | 10.5 | 11 | 12 | ||||||
| EU | 41 | 41.5 | 42 | 43 | ||||||
| UK | 8 | 8.5 | 9 | 10 | ||||||
| Fußlänge(cm) | 26 - 26.4 | 26.4 - 26.9 | 26.9 - 27.3 | 27.7 - 28.1 | 
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in US Größen
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 
| Fußlänge(cm) | 21.8 - 22.2 | 22.2 - 22.6 | 22.6 - 23.1 | 23.1 - 23.5 | 23.5 - 23.9 | 23.9 - 24.3 | 24.3 - 24.7 | 24.7 - 25.1 | 25.1 - 25.6 | 25.6 - 26 | 26 - 26.4 | 26.4 - 26.9 | 26.9 - 27.3 | 27.7 - 28.1 | 
So misst Du richtig
- 1. Fußlänge:Vom Fersenende bis zur Spitze der großen Zehe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
