Sorel Buxton Lite Boot WP
UVP  144,90 €
112,95 €
inkl. MwSt.
SALE
NEU
-22%
CLUB
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
30 Tage Rückgaberecht
TrustedShops Käuferschutz
Klimaneutraler Versand (mit DHL)
Das Wichtigste im Überblick
Sorel Buxton Lite Boot WP
Produktdetails
- Gemacht für:
- Herren
- Features:
-  - Wasserdicht
- 200g Isolierung
- , Formgummi
- herausnehmbares, geformtes EVA-Fußbett mit Textilüberzug, Obermaterial aus Wildleder, Textil und PU-beschichtetem Leder, komplett wasserdicht
- Schnürsenkel sind nicht wasserdicht, geformte leichte EVA-Zwischensohle
- Der BUXTON™ LITE STIEFEL WP bietet dir ein geringes Gewicht und und viel Schutz für kalte Tage. Obermaterial aus Wildleder und PU-beschichtetem Leder mit 200 g Isolierung. Wasserdicht.
 
- Materialien:
-  - Material Einsätze: Aconic AC-Q200 200g/sqm Insulation (Composition 100 Percent PET), Hong ye HYC-1892 Non woven(wufang cloth)
 
Complete your SportFit
Ähnliche Artikel
Wurde oft zusammen gekauft
Socken
Sohlen & Zubehör
Schuhpflege, Imprägnierung & Reinigung
So wählst Du die richtige Größe
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in US Größen
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 
| Fußlänge(cm) | 21.8 - 22.2 | 22.2 - 22.6 | 22.6 - 23.1 | 23.1 - 23.5 | 23.5 - 23.9 | 23.9 - 24.3 | 24.3 - 24.7 | 24.7 - 25.1 | 25.1 - 25.6 | 25.6 - 26 | 
| US | 10 | 10.5 | 11 | 12 | ||||||
| EU | 41 | 41.5 | 42 | 43 | ||||||
| UK | 8 | 8.5 | 9 | 10 | ||||||
| Fußlänge(cm) | 26 - 26.4 | 26.4 - 26.9 | 26.9 - 27.3 | 27.7 - 28.1 | 
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in US Größen
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 
| Fußlänge(cm) | 21.8 - 22.2 | 22.2 - 22.6 | 22.6 - 23.1 | 23.1 - 23.5 | 23.5 - 23.9 | 23.9 - 24.3 | 24.3 - 24.7 | 24.7 - 25.1 | 25.1 - 25.6 | 25.6 - 26 | 26 - 26.4 | 26.4 - 26.9 | 26.9 - 27.3 | 27.7 - 28.1 | 
So misst Du richtig
- 1. Fußlänge:Vom Fersenende bis zur Spitze der großen Zehe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
