Schöffel Ski Down Coat Style Sublimo UNI - Unisex Daunenjacke
Langer Unisex-Daunenmantel, sehr warm, mit Membran, zweifach verstellbarer Kapuze und seitlichen Reißverschlüssen.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- Oberstoff und Futter: 100 % Polyester; Membran: thermoplastisches Polyurethan
- Isolierung
- 80 % Daune, 20 % Federn; 650 cuin; Wärmestufe sehr warm
- Wassersäule
- 10.000 mm
- Gewicht
- 1.462 g
Beschreibung
Der Down Coat Style Sublimo ist ein langer Daunenmantel im Unisex-Schnitt, den Schöffel auf seiner Wärmeskala als sehr warm einstuft. Mit 120 cm Rückenlänge hüllt er dich bis weit unter die Hüfte ein.
Wie warm ist er?
Gefüllt ist er mit Daune und Federn, eine Füllung, die zur wärmsten Stufe von Schöffel zählt. Weil er so lang ist, wärmt er auch Gesäß und Oberschenkel, wenn du auf der Tribüne sitzt.
Regen perlt ab
Eine Membran im Oberstoff hält 10.000 mm Wassersäule, außen perlt Regen ab. Die Kapuze ist zweifach verstellbar und schließt eng ums Gesicht.
Beweglich trotz Länge
Seitliche Reißverschlüsse geben dir mehr Bewegungsfreiheit, wenn du große Schritte machst oder dich setzt. Unter dem Mantel hat ein Rückenprotektor Platz, und an den innenliegenden Tragegurten hängst du ihn dir über die Schultern, wenn es drinnen warm wird. Einen Damenschnitt mit 957 g gibt es als Down Coat Style Vindave Women.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in INT Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Brustumfang ist im Allgemeinen der beste Indikator für die Größe von Oberbekleidung. Wenn der Umfang deiner unteren Hüfte jedoch größer ist als die für deinen Brustumfang angegebene Größe und das Kleidungsstück deine untere Hüfte bedecken soll, solltest du die für den Umfang deiner unteren Hüfte angegebene Größe kaufen.
| INT | EU | DE | IT | Länge | Körpergröße(cm) | Brustumfang(cm) | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Armlänge ab Nacken(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 42 | 48 | regular | 174-182 | 82-86 | 71-75 | 84-88 | 83 |
| XS | 44 | 44 | 50 | regular | 175-183 | 86-91 | 75-79 | 88-92 | 84 |
| S | 46 | 46 | 52 | regular | 176-184 | 91-96 | 79-84 | 92-96 | 85 |
| M | 48 | 48 | 54 | regular | 177-185 | 96-101 | 84-89 | 96-100 | 86 |
| L | 50 | 50 | 56 | regular | 178-186 | 101-105 | 89-94 | 100-104 | 87 |
| XL | 52 | 52 | 58 | regular | 179-187 | 105-109 | 94-98 | 104-108 | 89 |
| XXL | 54 | 54 | 60 | regular | 180-188 | 109-113 | 98-103 | 108-113 | 91 |
| 3XL | 56 | 56 | 62 | regular | 181-189 | 113-118 | 103-109 | 113-119 | 92 |
| 4XL | 58 | 58 | 64 | regular | 181-189 | 118-123 | 109-115 | 119-125 | 93 |
| 5XL | 60 | 60 | 66 | regular | 181-189 | 123-128 | 115-121 | 125-131 | 94 |
| 6XL | 62 | 62 | 68 | regular | 181-189 | 128-133 | 121-126 | 131-136 | 94 |
| 7XL | 64 | 64 | 70 | regular | 181-189 | 133-137 | 126-130 | 136-140 | 95 |
| 8XL | 66 | 66 | 72 | regular | 181-189 | 137-141 | 133-134 | 140-144 | 95 |
| XXS short | 21 | 21 | 27 | short | 166-174 | 82-86 | 71-75 | 86-90 | 80 |
| XS short | 22 | 22 | 28 | short | 167-175 | 86-91 | 75-79 | 90-94 | 81 |
| S short | 23 | 23 | 29 | short | 168-176 | 91-96 | 79-84 | 94-98 | 82 |
| M short | 24 | 24 | 30 | short | 169-177 | 96-101 | 84-89 | 98-102 | 83 |
| L short | 25 | 25 | 31 | short | 170-178 | 101-105 | 89-94 | 102-106 | 84 |
| XL short | 26 | 26 | 32 | short | 171-179 | 105-109 | 94-98 | 106-110 | 86 |
| XXL short | 27 | 27 | 33 | short | 172-180 | 109-113 | 98-103 | 110-115 | 88 |
| 3XL short | 28 | 28 | 34 | short | 173-181 | 113-118 | 103-109 | 115-121 | 89 |
| 4XL short | 29 | 29 | 35 | short | 174-182 | 118-123 | 109-115 | 121-127 | 90 |
| 5XL short | 30 | 30 | 36 | short | 174-182 | 123-128 | 115-121 | 127-133 | 91 |
| 6XL short | 31 | 31 | 37 | short | 174-182 | 128-133 | 121-126 | 133-138 | 91 |
| 7XL short | 32 | 32 | 38 | short | 174-182 | 133-137 | 126-130 | 138-142 | 92 |
| 8XL short | 33 | 33 | 39 | short | 174-182 | 137-141 | 133-134 | 142-146 | 92 |
| XXS long | 86 | 86 | 92 | long | 182-190 | 82-86 | 71-75 | 84-88 | 86 |
| XS long | 88 | 88 | 94 | long | 183-191 | 86-91 | 75-79 | 88-92 | 87 |
| S long | 90 | 90 | 96 | long | 184-192 | 91-96 | 79-84 | 92-96 | 88 |
| M long | 94 | 94 | 100 | long | 185-191 | 96-101 | 84-89 | 96-100 | 89 |
| L long | 98 | 98 | 104 | long | 186-194 | 101-105 | 89-94 | 100-104 | 90 |
| XL long | 102 | 102 | 108 | long | 187-195 | 105-109 | 94-98 | 104-108 | 92 |
| XXL long | 106 | 106 | 112 | long | 188-196 | 109-113 | 98-103 | 108-113 | 94 |
| 3XL long | 110 | 110 | 116 | long | 189-197 | 113-118 | 103-109 | 113-119 | 95 |
| 4XL long | 114 | 114 | 120 | long | 189-197 | 118-123 | 109-115 | 119-125 | 96 |
| 5XL long | 118 | 118 | 124 | long | 189-197 | 123-128 | 115-121 | 125-131 | 97 |
| 6XL long | 122 | 122 | 128 | long | 189-197 | 128-133 | 121-126 | 131-136 | 97 |
| 7XL long | 126 | 126 | 132 | long | 189-197 | 133-137 | 126-130 | 136-140 | 98 |
| 8XL long | 130 | 130 | 136 | long | 189-197 | 137-141 | 130-134 | 140-144 | 98 |
So misst Du richtig
- 1. Körpergröße:Stelle dich gerade hin mit den Füßen und dem Rücken an die Wand. Lege einen flachen Gegenstand (z.B. Buch) auf den Kopf und halte ihn waagrecht gegen die Wand. Nun kannst Du von der Unterkante des Gegenstands bis zum Boden messen.
- 2. Brustumfang:An der breitesten Stelle des Oberkörpers unterhalb der Achseln gemessen.
- 3. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 4. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 5. Armlänge ab Nacken:Messe in gerader Linie von der Nackenmitte zur Schulterspitze und von dort weiter zum Handgelenk. Halte Deinen Arm dabei entspannt, leicht angewinkelt.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Außenseite
- wasserabweisende Ausrüstung
Passform
- Verschluss
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz
- Schnitt
- Regular Fit; Rückenlänge 120 cm
- Größen
- XS–XXL
Ausstattung
- Kapuze
- fest, zweifach verstellbar
- Taschen
- zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss; Innentaschen
- Ausstattung
- innenliegende Tragegurte; rückenprotektorfreundlich; seitliche Reißverschlüsse
Einsatz
- Gemacht für
- Unisex
- Eigenschaften
- wasserabweisend, atmungsaktiv, Zwei-Wege-Stretch
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Maschinenwäsche 30° im Schonwaschgang
- Pflege
- Maschinenwäsche bei 30 °C im Schonwaschgang
- Artikel-Nr.
- 46-24230-24295-9990-S
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
Schöffel Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Straße 15
86830 Schwabmünchen
DE
[email protected]
Beratung im SportFits Magazin
Complete your SportFit
