Schöffel Hybrid Pants Tree Run Men - Herren Radhose
Ideal für Mountainbiker: Funktionale Hose mit 4-Wege-Stretch, wasserabweisend, winddicht und individuell belüftbar.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 88%Polyester 12%Elasthan
- Wassersäule
- 10000 mm
- Atmungsaktivität
- 10000 g/m2/24h (MVTR)
- Passform
- Regular Fit
Beschreibung
Die Hybrid Pants Tree Run Men von Schöffel sind die ideale Wahl für alle, die gerne Mountainbiken oder Radfahren und dabei nicht auf Komfort und Funktionalität verzichten möchten. Diese innovative Hose kombiniert eine Hybridkonstruktion mit dem winddichten und wasserabweisenden AIRMEM™ Material, das optimalen Schutz vor den Elementen bietet. Dank der 4-Wege-Stretch-Technologie genießen Sie höchste Bewegungsfreiheit, während die vorgeformten Knie speziell für die Bedürfnisse von Radfahrern entwickelt wurden.
Ein besonderes Highlight sind die Belüftungsreißverschlüsse mit Mesheinsatz am Oberschenkel, die eine individuelle Regulierung des Wärmehaushalts ermöglichen. Die Performance Membrane mit einer Wassersäule von 10.000 mm und einer Atmungsaktivität von 10.000 MVTR sorgt dafür, dass Sie auch bei widrigen Wetterbedingungen trocken bleiben. Die nahtlose Konstruktion im Schritt verhindert Druckstellen und erhöht den Tragekomfort erheblich. Für zusätzlichen Komfort sorgt der verstellbare Bund, der sich individuell anpassen lässt.
Die Hose ist nicht nur funktional, sondern auch komfortabel – ideal für lange Tage auf dem Trail. Kombiniert mit den Skin Pants von Schöffel, die mit einem integrierten Sitzpolster ausgestattet sind, erleben Sie ein noch komfortableres Fahrgefühl. Diese Unterziehhose ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und sorgt für den optimalen Sitz im Sattel. So können Sie sich voll und ganz auf Ihr Abenteuer konzentrieren, ohne sich Gedanken über Ihre Ausrüstung machen zu müssen.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | INT | DE | IT | Länge | Körpergröße(cm) | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Innenbeinlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XXS | 42 | 48 | regular | 174-182 | 71-75 | 84-88 | 73-77 |
| 44 | XS | 44 | 50 | regular | 175-183 | 75-79 | 88-92 | 75-79 |
| 46 | S | 46 | 52 | regular | 176-184 | 79-84 | 92-96 | 77-81 |
| 48 | M | 48 | 54 | regular | 177-185 | 84-89 | 96-100 | 79-83 |
| 50 | L | 50 | 56 | regular | 178-186 | 89-94 | 100-104 | 80-84 |
| 52 | XL | 52 | 58 | regular | 179-187 | 94-98 | 104-108 | 81-85 |
| 54 | XXL | 54 | 60 | regular | 180-188 | 98-103 | 108-113 | 82-86 |
| 56 | 3XL | 56 | 62 | regular | 181-189 | 103-109 | 113-119 | 83-87 |
| 58 | 4XL | 58 | 64 | regular | 181-189 | 109-115 | 119-125 | 84-88 |
| 60 | 5XL | 60 | 66 | regular | 181-189 | 115-121 | 125-131 | 85-89 |
| 62 | 6XL | 62 | 68 | regular | 181-189 | 121-126 | 131-136 | 86-90 |
| 64 | 7XL | 64 | 70 | regular | 181-189 | 126-130 | 136-140 | 86-90 |
| 66 | 8XL | 66 | 72 | regular | 181-189 | 133-134 | 140-144 | 86-90 |
| 21 | XXS short | 21 | 27 | short | 166-174 | 71-75 | 86-90 | 69-73 |
| 22 | XS short | 22 | 28 | short | 167-175 | 75-79 | 90-94 | 71-75 |
| 23 | S short | 23 | 29 | short | 168-176 | 79-84 | 94-98 | 73-77 |
| 24 | M short | 24 | 30 | short | 169-177 | 84-89 | 98-102 | 72-79 |
| 25 | L short | 25 | 31 | short | 170-178 | 89-94 | 102-106 | 76-80 |
| 26 | XL short | 26 | 32 | short | 171-179 | 94-98 | 106-110 | 70-81 |
| 27 | XXL short | 27 | 33 | short | 172-180 | 98-103 | 110-115 | 78-82 |
| 28 | 3XL short | 28 | 34 | short | 173-181 | 103-109 | 115-121 | 79-83 |
| 29 | 4XL short | 29 | 35 | short | 174-182 | 109-115 | 121-127 | 80-84 |
| 30 | 5XL short | 30 | 36 | short | 174-182 | 115-121 | 127-133 | 81-85 |
| 31 | 6XL short | 31 | 37 | short | 174-182 | 121-126 | 133-138 | 82-86 |
| 32 | 7XL short | 32 | 38 | short | 174-182 | 126-130 | 138-142 | 82-86 |
| 33 | 8XL short | 33 | 39 | short | 174-182 | 133-134 | 142-146 | 82-86 |
| 86 | XXS long | 86 | 92 | long | 182-190 | 71-75 | 84-88 | 77-81 |
| 88 | XS long | 88 | 94 | long | 183-191 | 75-79 | 88-92 | 79-83 |
| 90 | S long | 90 | 96 | long | 184-192 | 79-84 | 92-96 | 81-85 |
| 94 | M long | 94 | 100 | long | 185-191 | 84-89 | 96-100 | 83-87 |
| 98 | L long | 98 | 104 | long | 186-194 | 89-94 | 100-104 | 84-90 |
| 102 | XL long | 102 | 108 | long | 187-195 | 94-98 | 104-108 | 85-89 |
| 106 | XXL long | 106 | 112 | long | 188-196 | 98-103 | 108-113 | 86-90 |
| 110 | 3XL long | 110 | 116 | long | 189-197 | 103-109 | 113-119 | 87-91 |
| 114 | 4XL long | 114 | 120 | long | 189-197 | 109-115 | 119-125 | 88-92 |
| 118 | 5XL long | 118 | 124 | long | 189-197 | 115-121 | 125-131 | 89-93 |
| 122 | 6XL long | 122 | 128 | long | 189-197 | 121-126 | 131-136 | 90-94 |
| 126 | 7XL long | 126 | 132 | long | 189-197 | 126-130 | 136-140 | 90-94 |
| 130 | 8XL long | 130 | 136 | long | 189-197 | 130-134 | 140-144 | 90-94 |
So misst Du richtig
- 1. Körpergröße:Stelle dich gerade hin mit den Füßen und dem Rücken an die Wand. Lege einen flachen Gegenstand (z.B. Buch) auf den Kopf und halte ihn waagrecht gegen die Wand. Nun kannst Du von der Unterkante des Gegenstands bis zum Boden messen.
- 2. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 3. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 4. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
Produktdetails
Ausstattung
- Features
- Belüftungs-Reißverschluss, Wasserabweisend, Hybridkonstruktion mit winddichtem, wasserabweisendem AIRMEM™ Material, Höchste Bewegungsfreiheit durch 4-Wege-Stretch, Belüftungsreißverschlüsse mit Mesheinsatz am Oberschenkel, Wasserabweisendes Material mit Performance Membrane (10k mm/10k MVTR), Vorgeformte Knie für optimale Bewegungsfreiheit auf dem Rad, Nahtlose Konstruktion im Schritt zur Druckstellenprävention
Einsatz
- Gemacht für
- Herren
- Optimal für
- Mountainbiken, Radfahren
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Maschinenwäsche 30° im Schonwaschgang
- Artikel-Nr.
- 46-23407-23496-9990-58
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
Schöffel Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Straße 15
86830 Schwabmünchen
DE
[email protected]
