Mountain Equipment Sella Mens Pant - Herren Kletterhose
Leichte, elastische Softshell-Hose für maximale Bewegungsfreiheit beim Wandern und Klettern.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 87% recyceltes Polyamid, 13% Elastan
- Passform
- Regular
- Gewicht
- 290 g (in Größe L)
- Gemacht für
- Herren
Beschreibung
Die Sella Mens Pant von Mountain Equipment ist die perfekte Wahl für alle, die beim Wandern und Klettern Wert auf Komfort und Funktionalität legen. Hergestellt aus dem innovativen EXOLITE® 125 Material, bietet diese Softshell-Hose eine hervorragende Kombination aus Elastizität und Strapazierfähigkeit. Mit ihrer PFAS-freien DWR-Ausrüstung schützt sie zuverlässig vor Wind und leichtem Regen, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Outdoor-Abenteuer konzentrieren können.
Der Regular Fit und der flache, elastische Bund sorgen für eine hervorragende Passform und maximale Bewegungsfreiheit. Die Hose ist mit zwei seitlichen Reißverschlusstaschen und einer zusätzlichen Reißverschlusstasche am Oberschenkel ausgestattet, die genügend Platz für Ihre wichtigen Utensilien bieten. Der Front-Reißverschluss und der elastische Beinabschluss runden das durchdachte Design ab und gewährleisten zusätzlichen Komfort.
Das Hauptmaterial besteht zu 87% aus recyceltem Polyamid und 13% Elastan, was für eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit spricht. Egal, ob beim anspruchsvollen Aufstieg oder beim entspannten Abstieg – diese Hose begleitet Sie zuverlässig bei jedem Schritt.
Produktdetails
Passform
- Verschluss
- Frontreißverschluss und elastischer Bund
- Saum
- Elastischer Beinabschluss
Ausstattung
- Features
- Atmungsaktiv, Wasserabweisend, EXOLITE® 125 - doppelt gewebtes, elastisches Soft Shell Material mit PFAS-freier DWR, Regular Fit, 2 seitliche Reißverschlusstaschen, Reißverschlusstasche am Oberschenkel, Flacher, elastischer und verstellbarer Bund, Front-Reißverschluss, Elastischer Beinabschluss, Hauptmaterial: 87% Recyceltes Polyamid, 13% Elastan
Einsatz
- Optimal für
- Wandern, Klettern
- Artikel-Nr.
- 689-ME-008384-Me-01500-L-Regular
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größentabelle
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in INT Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| INT | Größe | UK | EU | DE | IT | Taillenumfang(cm) | Innenbeinlänge (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 Short | 28 | 46 | 46 | 52 | 69-74 | 73,5 |
| XS | 28 Regular | 28 | 46 | 46 | 52 | 69-74 | 79,5 |
| XS | 28 Long | 28 | 46 | 46 | 52 | 69-74 | 84,5 |
| S | 30 Short | 30 | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 73,5 |
| S | 30 Regular | 30 | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 79,5 |
| S | 30 Long | 30 | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 84,5 |
| M | 32 Short | 32 | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 73,5 |
| M | 32 Regular | 32 | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 79,5 |
| M | 32 Long | 32 | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 84,5 |
| L | 34 Short | 34 | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 73,5 |
| L | 34 Regular | 34 | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 79,5 |
| L | 34 Long | 34 | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 84,5 |
| XL | 36 Short | 36 | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 73,5 |
| XL | 36 Regular | 36 | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 79,5 |
| XL | 36 Long | 36 | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 84,5 |
| XXL | 38 Short | 38 | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 73,5 |
| XXL | 38 Regular | 38 | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 79,5 |
| XXL | 38 Long | 38 | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 84,5 |
| 3XL | 40 Short | 40 | 58+ | 58+ | 64 | 99-104 | 73,5 |
| 3XL | 40 Regular | 40 | 58+ | 58+ | 64 | 99-104 | 79,5 |
| 3XL | 40 Long | 40 | 58+ | 58+ | 64 | 99-104 | 84,5 |
| S | S Short | 30 | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 73,5 |
| S | S Regular | 30 | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 79,5 |
| S | S Long | 30 | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 84,5 |
| M | M Short | 32 | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 73,5 |
| M | M Regular | 32 | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 79,5 |
| M | M Long | 32 | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 84,5 |
| L | L Short | 34 | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 73,5 |
| L | L Regular | 34 | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 79,5 |
| L | L Long | 34 | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 84,5 |
| XL | XL Short | 36 | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 73,5 |
| XL | XL Regular | 36 | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 79,5 |
| XL | XL Long | 36 | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 84,5 |
| XXL | XXL Short | 38 | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 73,5 |
| XXL | XXL Regular | 38 | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 79,5 |
| XXL | XXL Long | 38 | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 84,5 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
Herstellerinformationen
Hersteller
Outdoor & Sports Company GmbH
Am Gasteig 14
82547 Eurasburg
DE
[email protected]
Beratung im SportFits Magazin
Complete your SportFit