MAUL Sport Simssee II - Trekking-leggings Capri Bi-elastisch - Damen Laufshorts
Hochfunktionale Capri-Leggings für Damen mit elastischem Komfort, ideal für Outdoor-Aktivitäten und Training.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 86 % Polyamid, 14 % Elasthan
- Passform
- Slim
- Gemacht für
- Damen
- Optimal für
- Wandern, Trekking (längere Touren), Fitness & Training
Beschreibung
Die Simssee II - Trekking-Leggings Capri von MAUL Sport ist die ideale Wahl für Frauen, die beim Wandern, Trekking oder Fitness-Training nicht auf Komfort und Funktionalität verzichten möchten. Diese kompakt geschnittene 3/4-Leggings bietet dank ihres bi-elastischen Materialmixes eine hervorragende Bewegungsfreiheit und passt sich perfekt an die Körperform an. Mit ihrem schlanken Schnitt und dem elastischen Bund verspricht sie einen perfekten Sitz und angenehmen Tragekomfort, selbst bei längeren Touren.
Besonders an wärmeren Tagen punktet die Leggings mit ihrer atmungsaktiven und schnelltrocknenden Eigenschaft, die für ein stets angenehmes Körperklima sorgt. Teilweise wasserabweisend, schützt sie zudem vor leichten Regenschauern oder feuchtem Gras. Die reflektierenden Prints erhöhen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und bieten so zusätzliche Sicherheit. Eine praktische Beintasche mit Naht-Reißverschluss bietet ausreichend Platz für ein Smartphone, sodass Sie unterwegs immer erreichbar bleiben.
Diese Trekking-Leggings ist nicht nur funktional, sondern auch stilvoll und vielseitig einsetzbar. Egal, ob Sie sich auf eine anspruchsvolle Trekkingtour begeben oder ein intensives Fitness-Training planen, die Simssee II überzeugt als zuverlässige Begleiterin, die in keiner Outdoor-Garderobe fehlen sollte.
Produktdetails
Passform
- Schnitt
- Slim fit
- Länge (Hosen)
- 3/4
Ausstattung
- Features
- Reflektierende Elemente, Wasserabweisend, sehr elastisch, atmungsaktiv, schnelltrocknend, Materialmix, elastischer Bund, Reflektor Prints, Handy Beintasche mit Naht-RV
Einsatz
- Eigenschaften
- atmungsaktiv, elastisch, reflektierend, schnelltrocknend, wasserabweisend
- Artikel-Nr.
- 630-5771000716-101-38
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größentabelle
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | DE | FR | IT | Länge | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Innenbeinlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 19 | 23 | short | 66-70 | 89-93 | 75 |
| 18 | 18 | 20 | 24 | short | 70-74 | 93-97 | 75 |
| 19 | 19 | 21 | 25 | short | 74-78 | 97-101 | 75 |
| 20 | 20 | 22 | 26 | short | 78-82 | 101-105 | 76 |
| 21 | 21 | 23 | 27 | short | 82-87 | 105-110 | 76 |
| 22 | 22 | 24 | 28 | short | 87-92 | 110-115 | 76 |
| 23 | 23 | 25 | 29 | short | 92-97 | 115-120 | 77 |
| 24 | 24 | 26 | 30 | short | 97-102 | 120-125 | 77 |
| 25 | 25 | 27 | 31 | short | 102-107 | 125-130 | 77 |
| 26 | 26 | 28 | 32 | short | 107-112 | 130-135 | 77 |
| 27 | 27 | 29 | 33 | short | 112-117 | 135-140 | 77 |
| 34 | 34 | 36 | 40 | regular | 62-66 | 87-91 | 80 |
| 36 | 36 | 38 | 42 | regular | 66-70 | 91-95 | 80 |
| 38 | 38 | 40 | 44 | regular | 70-74 | 95-99 | 80 |
| 40 | 40 | 42 | 46 | regular | 74-78 | 99-103 | 81 |
| 42 | 42 | 44 | 48 | regular | 78-83 | 103-108 | 81 |
| 44 | 44 | 46 | 50 | regular | 83-88 | 108-113 | 81 |
| 46 | 46 | 48 | 52 | regular | 88-93 | 113-118 | 82 |
| 48 | 48 | 50 | 54 | regular | 93-98 | 118-123 | 82 |
| 50 | 50 | 52 | 56 | regular | 98-103 | 123-128 | 82 |
| 52 | 52 | 54 | 58 | regular | 103-108 | 128-133 | 82 |
| 54 | 54 | 56 | 60 | regular | 108-113 | 133-138 | 82 |
| 68 | 68 | 70 | 74 | long | 62-66 | 85-89 | 88 |
| 72 | 72 | 74 | 78 | long | 66-70 | 89-93 | 88 |
| 76 | 76 | 78 | 82 | long | 70-74 | 93-97 | 88 |
| 80 | 80 | 82 | 86 | long | 74-78 | 97-101 | 89 |
| 84 | 84 | 86 | 90 | long | 78-83 | 101-106 | 89 |
| 88 | 88 | 90 | 94 | long | 83-88 | 106-111 | 89 |
| 92 | 92 | 94 | 98 | long | 88-93 | 111-116 | 90 |
| 96 | 96 | 98 | 102 | long | 93-98 | 116-121 | 90 |
| 100 | 100 | 102 | 106 | long | 98-103 | 121-126 | 90 |
| 104 | 104 | 106 | 110 | long | 103-108 | 126-131 | 90 |
| 108 | 108 | 110 | 114 | long | 108-113 | 131-136 | 90 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 2. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 3. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
Herstellerinformationen
Hersteller
Maul Sport GmbH
Martin-Kollar-Str. 10
81829 München
DE
[email protected]
https://www.maul-sport-shop.de/impressum
Complete your SportFit