Löffler Women Bike Overpants WPM Colibri
Wasser- und winddichte Rad-Überhose für Damen mit atmungsaktivem, leichtem 3-Lagen-Material und ergonomischem Design.
 
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Das Wichtigste im Überblick
Löffler Women Bike Overpants WPM Colibri
Mit ihrem leichten Design und dem elastischen Bund mit Kordel bietet die Hose optimalen Komfort und Bewegungsfreiheit. Die ergonomisch vorgeformten Knie und die Beinweitenregulierung mit Klettverschlüssen gewährleisten eine perfekte Passform und Anpassungsfähigkeit während der Fahrt. Reflektoren erhöhen zudem die Sichtbarkeit und Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen.
Die Rad-Überhose ist speziell für das Radfahren konzipiert und verzichtet bewusst auf ein Sitzpolster, um maximale Flexibilität zu bieten. Die innovative WPM Colibri Technologie von Löffler macht diese Hose zu einem unverzichtbaren Begleiter für alle, die auch bei Regen oder Wind unbeschwert Radfahren möchten.
Produktdetails
- Gemacht für:
- Damen
- Optimal für:
-  - Radfahren
 
- Features:
-  - Reflektierende Elemente
- Wasserdicht
- 100% wasser- und winddicht
- Atmungsaktiv
- Leicht
- Weiches 3-Lagen-Material
- Lang
- Geformte Knie
- Elastischer Bund mit Kordel
- Beinweitenregulierung mit Klettverschlüssen
- Reflektoren
- Ohne Sitzpolster
 
- Materialien:
- Die Lieferkette für dieses Produkt kann über den folgenden Link nachverfolgt werden: https://map.retraced.com/tags/ZP68NU6VUKIM1EP16U/journey?utm_source=qr
Complete your SportFit
Ähnliche Artikel
Wurde oft zusammen gekauft
Löffler Radtrikots
Passende Radjacken
Passende Radwesten
So wählst Du die richtige Größe
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| INT | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 
| Taillenumfang(cm) | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-94 | 94,5-100 | 101-107 | 
| Hüftumfang(cm) | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 
| Innenbeinlänge(cm) | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 85-87 | 
| EU | 52 | 54 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| DE | 52 | 54 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| FR | 54 | 56 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| IT | 58 | 60 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| INT | 5XL | 6XL | 3XS short | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | 
| Taillenumfang(cm) | 107,5-112 | 114-117 | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-94 | 
| Hüftumfang(cm) | 124-128 | 129-132 | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 
| Innenbeinlänge(cm) | 86-88 | 87-89 | 72-74 | 73-75 | 74-76 | 75-77 | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 
| EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 
| DE | 24 | 25 | 26 | 27 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 
| FR | 26 | 27 | 28 | 29 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 
| IT | 30 | 31 | 32 | 33 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 
| INT | 3XL short | 4XL short | 5XL short | 6XL short | 3XS long | XXS long | XS long | S long | M long | L long | 
| Taillenumfang(cm) | 94,5-100 | 101-107 | 107,5-112 | 114-117 | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 
| Hüftumfang(cm) | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 
| Innenbeinlänge(cm) | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 83-85 | 84-86 | 85-87 | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 
| EU | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||||
| DE | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||||
| FR | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||
| IT | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||
| INT | XL long | XXL long | 3XL long | 4XL long | 3XL long | 6XL long | ||||
| Taillenumfang(cm) | 84-87 | 88-94 | 94,5-100 | 101-107 | 107,5-112 | 114-117 | ||||
| Hüftumfang(cm) | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 | ||||
| Innenbeinlänge(cm) | 89-91 | 90-92 | 91-93 | 92-94 | 93-95 | 94-96 | 
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| INT | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 3XS short | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | 3XL short | 4XL short | 5XL short | 6XL short | 3XS long | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | 3XL long | 4XL long | 3XL long | 6XL long | 
| Taillenumfang(cm) | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-94 | 94,5-100 | 101-107 | 107,5-112 | 114-117 | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-94 | 94,5-100 | 101-107 | 107,5-112 | 114-117 | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-94 | 94,5-100 | 101-107 | 107,5-112 | 114-117 | 
| Hüftumfang(cm) | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 | 
| Innenbeinlänge(cm) | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 85-87 | 86-88 | 87-89 | 72-74 | 73-75 | 74-76 | 75-77 | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 83-85 | 84-86 | 85-87 | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 89-91 | 90-92 | 91-93 | 92-94 | 93-95 | 94-96 | 
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 2. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 3. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
