Löffler Men Bike Bibshorts Winner 4 - Herren Radhose
Hochfunktionale Rad-Trägerhose für Herren mit schnelltrocknendem, atmungsaktivem Material und komfortablem Sitzpolster.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 68 % Polyamid/Nylon, 16 % Elastan, 16 % Polyester; 75 % Baumwolle, 25 % Polypropylen
- Passform
- Slim Fit
- Gemacht für
- Herren
- Optimal für
- Radfahren
Beschreibung
Klassische Trägerhose in neuem, modernen Look. Luftige Einsätze an der Seite und Netzträger bieten Komfort. Mit Rad-Sitzpolster. Die BIKE BIBSHORTS AEROFLEX ist Löfflers klassische, bewährte Trägerhose "Winner" in neuem, modernen Look. Die Einsätze aus perforiertem, superleichtem Material sorgen für gute Belüftung, ein großes reflektierendes Löffler-L für gute Sichtbarkeit. Die Netzträger und die lasergeschnittenen Beinabschlussgummis mit Silikongrippern bringen einen guten und sicheren Halt. Das eingenähte Allround-Sitzpolster bietet angenehmen Sitzkomfort und gute Dämpfeigenschaften. Das transtex®-Futter im Nierenbereich transportiert Schweiß sofort nach außen, verhindert ein feuchtes Tragegefühl und schützt vor Erkältungen.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | DE | IT | INT | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Innenbeinlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 50 | XXS | 78-81 | 90-93 | 80-83 |
| 46 | 46 | 52 | XS | 82-85 | 94-97 | 80-83 |
| 48 | 48 | 54 | S | 86-89 | 98-101 | 80-83 |
| 50 | 50 | 56 | M | 90-93 | 102-105 | 80-83 |
| 52 | 52 | 58 | L | 94-99 | 106-111 | 80-83 |
| 54 | 54 | 60 | XL | 100-105 | 112-117 | 80-83 |
| 56 | 56 | 62 | XXL | 106-109 | 118-121 | 80-83 |
| 58 | 58 | 64 | 3XL | 110-115 | 122-125 | 80-83 |
| 60 | 60 | 66 | 4XL | 116-121 | 126-129 | 80-83 |
| 62 | 62 | 68 | 5XL | 122-125 | 130-133 | 80-83 |
| 64 | 64 | 70 | 6XL | 126-129 | 134-137 | 80-83 |
| 66 | 66 | 72 | 7XL | 130-134 | 138-141 | 80-83 |
| 22 | 22 | 28 | XXS short | 78-81 | 90-93 | 76-79 |
| 23 | 23 | 29 | XS short | 82-85 | 94-97 | 76-79 |
| 24 | 24 | 30 | S short | 86-89 | 98-101 | 76-79 |
| 25 | 25 | 31 | M short | 90-93 | 102-105 | 76-79 |
| 26 | 26 | 32 | L short | 94-99 | 106-111 | 76-79 |
| 27 | 27 | 33 | XL short | 100-105 | 112-117 | 76-79 |
| 28 | 28 | 34 | XXL short | 106-109 | 118-121 | 76-79 |
| 29 | 29 | 35 | 3XL short | 110-115 | 122-125 | 76-79 |
| 30 | 30 | 36 | 4XL short | 116-121 | 126-129 | 76-79 |
| 31 | 31 | 37 | 5XL short | 122-125 | 130-133 | 76-79 |
| 86 | 86 | 92 | XXS long | 78-81 | 90-93 | 87-90 |
| 90 | 90 | 96 | XS long | 82-85 | 94-97 | 87-90 |
| 94 | 94 | 100 | S long | 86-89 | 98-101 | 87-90 |
| 98 | 98 | 104 | M long | 90-93 | 102-105 | 87-90 |
| 102 | 102 | 108 | L long | 94-99 | 106-111 | 87-90 |
| 106 | 106 | 112 | XL long | 100-105 | 112-117 | 87-90 |
| 110 | 110 | 116 | XXL long | 106-109 | 118-121 | 87-90 |
| 114 | 114 | 120 | 3XL long | 110-115 | 122-125 | 87-90 |
| 118 | 118 | 124 | 4XL long | 116-121 | 126-129 | 87-90 |
| 122 | 122 | 128 | 5XL long | 122-125 | 130-133 | 87-90 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 2. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 3. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
Produktdetails
Ausstattung
- Features
- Reflektierende Elemente, Materialmix mit perforiertem Active-Stretch-Superlite, Elastisch, Schnell trocknend, Atmungsaktiv, Colorblock, Netzträger, Schützendes transtex®-Futter im Nierenbereich, Open-cut Beinabschlussgummi mit Silikongripper, Reflektor, Sitzpolster: Comfort Elastic
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Schonwäsche 40 Grad; Nicht bleichen; nicht Reinigen; Nicht in Trockner; Naß reinigen W (--); Bügeln 1 Punkt
- Artikel-Nr.
- 47-30407-990-50
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
LÖFFLER GmbH
Südtiroler Straße 41
4910 Ried im Innkreis
AT
[email protected]
Beratung im SportFits Magazin
Complete your SportFit
