Liewood Aviaja Reindeer Slippers
Plüschige Hausschuhe für Kinder mit weichem Polyester und rutschfester Sohle für sicheren Halt und Komfort.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 100 % recyceltes Polyester
- Optimal für
- Freizeit, Alltag
- Gemacht für
- Kinder
- Eigenschaften
- elastisch
Beschreibung
Entdecken Sie die bezaubernden Rentier-Hausschuhe, die speziell für die kleinen Füße Ihrer Kinder konzipiert wurden. Diese plüschigen Hausschuhe von Liewood sind perfekt für gemütliche Tage zu Hause und bieten den Komfort, den Ihre Kleinen beim Spielen und Kuscheln benötigen. Das weiche Futter und Obermaterial besteht aus 100 % Post-Consumer-Polyester, das ein angenehmes Tragegefühl vermittelt.
Eine rutschfeste Sohle sorgt für sicheren Halt auf verschiedenen Bodenbelägen, während die kleinste Größe mit einer geschlossenen Ferse und einem elastischen Anschluss um den Knöchel ausgestattet ist, um optimalen Sitz und Komfort zu gewährleisten. Diese Hausschuhe sind nicht nur praktisch, sondern auch ein entzückendes Accessoire für jeden Kinderalltag.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
| EU | Fußlänge(cm) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 18 | 11-11,8 | 3,5 | 4 |
| 18/19 | 11-12 | 3,5-4 | 4-4,5 |
| 19 | 11,8-12 | 4 | 4,5 |
| 20 | 12-12,5 | 4,5 | 5 |
| 20/21 | 12-13,1 | 4,5-5,5 | 5-5,5 |
| 21 | 12,6-13,1 | 5,5 | 5,5 |
| 22 | 13,2-13,7 | 6 | 6,5 |
| 22/23 | 13,2-14,3 | 6-7 | 6,5-7,5 |
| 23 | 13,8-14,3 | 7 | 7,5 |
| 24 | 14,4-14,9 | 8 | 8,5 |
| 24/25 | 14,4-15,5 | 8-8,5 | 8,5-9 |
| 25 | 15,0-15,5 | 8,5 | 9 |
| 26 | 15,6-16,1 | 9 | 9,5 |
| 26/27 | 15,6-16,8 | 9-10 | 9,5-10,5 |
| 27 | 16,2-16,8 | 10 | 10,5 |
| 28 | 16,9-17,4 | 11 | 11,5 |
| 28/29 | 16,9-18,0 | 11-11,5 | 11,5-12 |
| 29 | 17,5-18,0 | 11,5 | 12 |
| 30 | 18,1-18,7 | 12 | 12,5 |
| 30/31 | 18,1-19,3 | 12-13 | 12,5-13,5 |
| 31 | 18,8-19,3 | 13 | 13,5 |
| 32 | 19,4-20,0 | 13,5 | 1 |
| 32/33 | 19,4-20,7 | 13,5-1 | 1-1,5 |
| 33 | 20,1-20,7 | 1 | 1,5 |
| 34 | 20,8-21,3 | 2 | 2,5 |
| 34/35 | 20,8-22,0 | 2-2,5 | 2,5-3 |
| 35 | 21,4-22,0 | 2,5 | 3 |
So misst Du richtig
- 1. Fußlänge:Vom Fersenende bis zur Spitze der großen Zehe.
Produktdetails
Ausstattung
- Features
- Plüschige Rentier-Hausschuhe für Kinder, Futter und Obermaterial bestehen aus weichem, 100 % GRS-zertifiziertem Post-Consumer-Polyester, Mit einer rutschfesten Sohle, Beachten Sie, dass die kleinste Größe eine geschlossene Ferse und einen elastischen Anschluss um den Knöchel hat, damit sie auf kleinen Füßen sitzen können, Bequeme Innenschuhe zum Spielen und Kuscheln
- Artikel-Nr.
- 2126-LW19884-0086-2021-CU
Complete your SportFit