Goldbergh Samusa Ski Suit - Damen Skioverall
Damen Skioverall
UVP 1.499,00 €
1.499,00 €
inkl. MwSt.
SALE
NEU
-0%
Farbe:
Größe:
Größenberatung
∗Bei Lieferung nach Österreich
Lieferzeiten pro Land
30 Tage Rückgaberecht
TrustedShops Käuferschutz
CLUB
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 100% polyester, 90/10 goose down
- Rückenlänge
- 45 cm (in mittlerer Größe)
- Gemacht für
- Damen
- Optimal für
- Skifahren
Beschreibung
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
| EU | Größe | INT | DE | NL | FR | IT | ES | UK | US | Brustumfang (cm)(cm) | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) | Innenbeinlänge (cm)(cm) | Innenbeinlänge lang (cm)(cm) | Körperlänge (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | XXS | XXS | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 | 80 | 62 | 88 | 76 | 80 | 172 |
| 32 | XS | XS | 32 | 34 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 | 84 | 66 | 92 | 76 | 80 | 172 |
| 34 | S | S | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 | 88 | 70 | 96 | 76 | 80 | 172 |
| 36 | M | M | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 | 92 | 74 | 100 | 76 | 80 | 172 |
| 38 | L | L | 38 | 40 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 | 96 | 78 | 104 | 76 | 80 | 172 |
| 40-42 | XL | XL | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 101-106 | 83-88 | 109-114 | 76 | 80 | 172 |
| 44-46 | XXL | XXL | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 112-118 | 94-100 | 119-124 | 76 | 80 | 172 |
| 30 | 30 | XXS | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 | 80 | 62 | 88 | 76 | 80 | 172 |
| 32 | 32 | XS | 32 | 34 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 | 84 | 66 | 92 | 76 | 80 | 172 |
| 34 | 34 | S | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 | 88 | 70 | 96 | 76 | 80 | 172 |
| 36 | 36 | M | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 | 92 | 74 | 100 | 76 | 80 | 172 |
| 38 | 38 | L | 38 | 40 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 | 96 | 78 | 104 | 76 | 80 | 172 |
| 40 | 40 | XL | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 101-106 | 83-88 | 109-114 | 76 | 80 | 172 |
| 42 | 42 | XL | 42 | 44 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 101-106 | 83-88 | 109-114 | 76 | 80 | 172 |
| 44 | 44 | XXL | 44 | 46 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 112-118 | 94-100 | 119-124 | 76 | 80 | 172 |
| 46 | 46 | XXL | 46 | 48 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 112-118 | 94-100 | 119-124 | 76 | 80 | 172 |
Produktdetails
- Artikel-Nr.
- 1999-GE04090264-8381-34
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
Goldbergh B.V.
Tokyostraat 7
1175 RB Lijnden
NL
https://goldbergh.com/en-us/pages/contact
