Größentabelle Picture

Handschuhe - Herren

INTEUHandlänge (cm)Handumfang (cm)
XS 7 16-17 14-17
S 8 17-18 17-19
M 9 18-20 19-21
L 10 20-21 21-24
XL 11 21-22 24-27
XXL 12 22+ 27+

Handschuhe - Damen

INTEUHandlänge (cm)Handumfang (cm)
XS 6 15.5 13-14
S 7 16.5 14-16
M 8 17.5 16-19
L 9 18.5 19-22
XL 10 19+ 22+

Hosen - Kinder

USEUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)
0-6 68 0-0,5 53-69
6-12 80 0,5-1 71-79
12-18 86 1-1,5 79-86
18-24 92 1,5-2 84-90
3Y 98 3 90-97
4Y 104 4 98-104
5Y 110 5 105-111
6 122 6 110-122
8 134 8 122-135
10 146 10 135-148
12 158 12 148-158
14 164 14 158-164

Unterwäsche - Kinder

USEUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)
0-6 68 0-0,5 53-69
6-12 80 0,5-1 71-79
12-18 86 1-1,5 79-86

18-24

92 1,5-2 84-90
3Y 98 3 90-97
4Y 104 4 98-104
5Y 110 5 105-111
6 122 6 110-122
8 134 8 122-135
10 146 10 135-148
12 158 12 148-158
14 164 14 158-164

Einteiler - Kinder

USEUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)
0-6 68 0-0,5 53-69
6-12 80 0,5-1 71-79
12-18 86 1-1,5 79-86

18-24

92 1,5-2 84-90
3Y 98 3 90-97
4Y 104 4 98-104
5Y 110 5 105-111
6 122 6 110-122
8 134 8 122-135
10 146 10 135-148
12 158 12 148-158
14 164 14 158-164

Einteiler - Herren (Equation & Meta & Floats & Dome)

INTKörpergröße (cm)Gewicht (kg)Brust (cm)Taille (cm)
S 168-173 60-70 92-97 77-82
M Short 173-178 63-73 96-101 81-86
M 175-180 68-78 96-101 81-86

M Tall

180-185 70-80 96-101 81-86
L 180-185 75-85 101-106 86-91
XL 183-191 85-95 105-110 90-95

Einteiler - Herren

INTFRKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 42/44 165-169 83-89 68-73 81-87
S 46 170-174 90-95 74-79 88-93
M 48/50 175-179 96-101 80-85 94-99
L 52 180-184 102-107 86-91 100-105
XL 54/56 185-189 108-113 92-97 106-111
XXL 58 190-194 114-119 98-103 112-117

Bademode - Herren

INTFRKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 42/44 165-169 83-89 68-73 81-87
S 46 170-174 90-95 74-79 88-93
M 48/50 175-179 96-101 80-85 94-99
L 52 180-184 102-107 86-91 100-105
XL 54/56 185-189 108-113 92-97 106-111
XXL 58 190-194 114-119 98-103 112-117

Bademode - Damen (Equation & Gracy & Bonie & Dome)

USINTKörpergröße (cm)Gewicht (kg)Brust (cm)Taille (cm)
6 XS 160-165 45-55 79-84 62-67
8 S 163-168 50-60 83-88 66-71
10 M 165-170 55-65 87-92 71-76
12 L 168-173 60-70 91-96 75-80
14 XL 170-175 65-75 95-100 79-84

Einteiler - Damen

INTFRKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 34 158-162 81 60-64 78-87
S 36/38 163-167 82-87 65-69 88-93
M 40 168-172 88-93 70-74 94-99
L 42 173-177 94-99 75-79 100-105
XL 44/46 178-186 100-105 80-84 106-111

Bademode - Damen

INTFRKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 34 158-162 81 60-64 78-87
S 36/38 163-167 82-87 65-69 88-93
M 40 168-172 88-93 70-74 94-99
L 42 173-177 94-99 75-79 100-105
XL 44/46 178-186 100-105 80-84 106-111

Hosen - Herren

INTEUFRESITUSTaille (cm)Hüfte (cm)
XS 44 38 38 44 28 68-73 81-87
S 46 40 40 46 30 74-79 88-93
M 48 42 42 48 32 80-85 94-99
M-L 48-50 42-44 42-44 48-50 33 83-87 97-102
L 50 44 44 50 34 86-91 100-105
XL 52 46 46 52 36 92-97 106-111
XXL 54 48 48 54 38 98-103 112-117

Hosen/Röcke - Damen

INTEUKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 34 158-162 60-64 78-87
S 36-38 163-167 65-69 88-93
M 40 168-172 70-74 94-99
L 42 173-177 75-79 100-105
XL 44-46 178-186 80-84 106-111

Oberbekleidung - Damen

INTEUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 34 158-162 77-81 60-64 82-87
S 36-38 163-167 82-87 65-69 88-93
M 40 168-172 88-93 70-74 94-99
L 42 173-177 94-99 75-79 100-105
XL 44-46 178-186 100-105 80-84 106-111

Unterwäsche - Damen

INTEUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 34 158-162 77-81 60-64 82-87
S 36-38 163-167 82-87 65-69 88-93
M 40 168-172 88-93 70-74 94-99
L 42 173-177 94-99 75-79 100-105
XL 44-46 178-186 100-105 80-84 106-111

Oberbekleidung - Kinder

USEUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)
0-6 68 0-0,5 53-69
6-12 80 0,5-1 71-79
12-18 86 1-1,5 79-86
18-24 92 1,5-2 84-90
3Y 98 3 90-97
4Y 104 4 98-104
5Y 110 5 105-111
6 122 6 110-122
8 134 8 122-135
10 146 10 135-148
12 158 12 148-158
14 164 14 158-164

Oberbekleidung - Herren

INTEUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 42-44 165-169 83-89 68-73 81-87
S 46 170-174 90-95 74-79 88-93
M 48-50 175-179 96-101 80-85 94-99
L 52 180-184 102-107 86-91 100-105
XL 54-56 185-189 108-113 92-97 106-111
XXL 58 190-194 114-119 98-103 112-117

Unterwäsche - Herren

INTEUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 42-44 165-169 83-89 68-73 81-87
S 46 170-174 90-95 74-79 88-93
M 48-50 175-179 96-101 80-85 94-99
L 52 180-184 102-107 86-91 100-105
XL 54-56 185-189 108-113 92-97 106-111
XXL 58 190-194 114-119 98-103 112-117

Bademode - Unisex (Boots)

INTEUUSUK
S 38-39 6.5-7 5.5-6
M 40-41 7.5-8 6.5-7
L 42-43 8.5-10 7.5-9
XL 44-45 10.5-11 9.5-10

Bademode - Unisex (Gloves)

INTUSHandumfang (cm)Handlänge (cm)
S 8 18-19 16-18
M 9 20-21 18-19
L 10 23-24 20-21
XL 11 24+ 22+

Bademode - Unisex (Hood)

INTKopfumfang (cm)Halsumfang (cm)
S 51-56 37-39
M 53-58 38-41
L 56-61 39-42
XL 58-64 41-43