Größentabelle CMP

Oberbekleidung - Herren

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S 46 92 82 96
M 48 96 86 100
L 50 100 90 104
XL 52 104 94 108
XXL 54 108 98 112
3XL 56 112 102 116
4XL 58 116 106 120
5XL 60 120 110 124

Hosen - Herren

INTEUKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S 46 172-174 82 96
M 48 174-176 86 100
L 50 176-178 90 104
XL 52 178-180 94 108
XXL 54 180-182 98 112
3XL 56 182-184 102 116
4XL 58 184-186 106 120
5XL 60 186-188 110 124

 

Hosen - Herren (Langgrößen)

EUKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
90 180-182 82 96
94 182-184 86 100
98 184-186 90 104
102 186-188 94 108
106 188-190 98 112
110 190-192 102 116

Oberbekleidung - Herren (Langgrößen)

EUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
90 180-182 92 82 96
94 182-184 96 86 100
98 184-186 100 90 104
102 186-188 104 94 108
106 188-190 108 98 112
110 190-192 112 102 116

 

Hosen - Herren (Kurzgrößen)

EUKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
23 166-167 86 100
24 168-170 90 104
25 170-172 94 108
26 172-174 98 112
27 174-176 102 116
28 176-177 106 120
29 177-178 110 124

Oberbekleidung - Herren (Kurzgrößen)

EUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
23 166-167 96 86 100
24 168-170 100 90 104
25 170-172 104 94 108
26 172-174 108 98 112
27 174-176 112 102 116
28 176-177 116 106 120
29 177-178 120 110 124

Oberbekleidung - Damen

EUITINTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
34 40 XXS 80 68 94
36 42 XS 84 72 98
38 44 S 88 76 102
40 46 M 92 80 106
42 48 L 96 84 110
44 50 XL 102 90 116
46 52 XXL 108 96 122
48 54 3XL 114 102 128

Hosen - Damen

EUITINTKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
34 40 XXS 163-165 68 94
36 42 XS 165-167 72 98
38 44 S 167-169 76 102
40 46 M 169-171 80 106
42 48 L 170-171 84 110
44 50 XL 171-172 90 116
46 52 XXL 172-173 96 122
48 54 3XL 173-174 102 128

Röcke - Damen

EUITINTKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
34 40 XXS 163-165 68 94
36 42 XS 165-167 72 98
38 44 S 167-169 76 102
40 46 M 169-171 80 106
42 48 L 170-171 84 110
44 50 XL 171-172 90 116
46 52 XXL 172-173 96 122
48 54 3XL 173-174 102 128

Hosen - Damen (Langgrößen)

EUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
72 176-178 84 72 98
76 176-178 88 76 102
80 176-178 92 80 106
84 180-182 96 84 110
88 180-182 100 88 114

Oberbekleidung - Damen (Langgrößen)

EUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
72 176-178 84 72 98
76 176-178 88 76 102
80 176-178 92 80 106
84 180-182 96 84 110
88 180-182 100 88 114

Hosen - Damen (Kurzgrößen)

EUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
18 161-162 88 76 102
19 162-163 92 80 106
20 163-164 96 84 110
21 164-165 100 88 114
22 165-166 104 92 118
23 166-167 108 96 122
24 167-168 112 100 126

 

Oberbekleidung - Damen (Kurzgrößen)

EUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
18 161-162 88 76 102
19 162-163 92 80 106
20 163-164 96 84 110
21 164-165 100 88 114
22 165-166 104 92 118
23 166-167 108 96 122
24 167-168 112 100 126

 

Oberbekleidung - Jungen

USEUAlterBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
12M 80 12M 48 47 52
18M 86 18M 50 48,5 54
2 92 2Y 52 50 56
3 98 3Y 54 52 58
4 104 4Y 56,5 54 60,5
5 110 5Y 59 56 63
6 116 6Y 51,5 58 65,5
8 128 8Y 66 62 70
10 140 10Y 71 66 75
12 152 12Y 76 70 80
14 164 14Y 81 74 85
16 176 16Y 86 78 90

Hosen -  Jungen

USEUAlterTaille (cm)Hüfte (cm)
12M 80 12M 47 52
18M 86 18M 48,5 54
2 92 2Y 50 56
3 98 3Y 52 58
4 104 4Y 54 60,5
5 110 5Y 56 63
6 116 6Y 58 65,5
8 128 8Y 62 70
10 140 10Y 66 75
12 152 12Y 70 80
14 164 14Y 74 85
16 176 16Y 78 90

Oberbekleidung - Mädchen

USEUAlterBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
12M 80 12M 46 45,5 50
18M 86 18M 48 47 52
2 92 2Y 50 48,5 54
3 98 3Y 52 50 56
4 104 4Y 54 52 58,4
5 110 5Y 56,8 54 60,8
6 116 6Y 59,2 56 63,2
8 128 8Y 64 60 68
10 140 10Y 69 64 74
12 152 12Y 74 68 80
14 164 14Y 79 72 86
16 176 16Y 86 76 92

Hosen & Röcke - Mädchen

USEUAlterTaille (cm)Hüfte (cm)
12M 80 12M 45,5 50
18M 86 18M 47 52
2 92 2Y 48,5 54
3 98 3Y 50 56
4 104 4Y 52 58,4
5 110 5Y 54 60,8
6 116 6Y 56 63,2
8 128 8Y 60 68
10 140 10Y 64 74
12 152 12Y 68 80
14 164 14Y 72 86
16 176 16Y 76 92

Handschuhe - Herren

INTEUHandlänge (cm)Handumfang (cm)
XS 8 19,5-20 21-21,8
S 8,5 20-20,5 21,8-22,6
M 9 20,5-21 22,6-23,4
L 9,5 21-21,5 23,4-24,2
XL 10 21,5-22 24,2-25,0
XXL 10,5 22-22,5 25,0-25,8
XXXL 11 22,5-23 25,8-26,3

Handschuhe - Damen

INTEUHandlänge (cm)Handumfang (cm)
XS 6 17,7-18,4 17,8-18,6
S 6,5 18,4-19,1 18,6-19,4
M 7 19,1-19,8 19,4-20,2
L 7,5 19,8-20,5 20,2-21,0
XL 8 20,5-21,0 21,0-21,5

Handschuhe - Kinder

USINTEUHandlänge (cm)Handumfang (cm)
1 1A   9,5-11 10,5-11,5
2 2A   11-12,5 11,5-12,5
3 3A   12,5-14 12,5-13,5
4 4A   14-15,5 13,5-14,6
5/6 5/6 A 4 15,5-16 14,6-15,4
6/8 6/8A 4,5 16-16,5 15,4-16,2
8/10 8/10A 5 16,5-17 16,2-17
10/12 10/12A 5,5 17-17,5 17-17,8
12/14 12/14A 6 17,5-18,5 17,8-18,5

Schuhe - Herren

EUUSUKFußlänge (cm)
38 6 5 24.5
39 6.5 5.5 25.0
40 7.5 6.5 26.0
41 8 7 26.5
42 9 8 27.0
43 10 9 28.0
44 10.5 9.5 28.5
45 11.5 10.5 29.0
46 12 11 29.5
47 13 12 30.5

Schuhe - Damen

EUUSUKFußlänge (cm)
35 3.5 2.5 22.5
36 4 3 23.0
37 5 4 23.5
38 6 5 24.5
39 6.5 5.5 25.0
40 7.5 6.5 26.0
41 8 7 26.5
42 9 8 27.0

Schuhe - Kinder

EUUKUSFußlänge (cm)
18 2.5K 3.5K 11.5
19 3K 4K 12
20 3.5K 4.5K 12.5
21 4.5K 5.5K 13
22 5.5K 6.5K 13.5
23 6.5K 7.5K 14
24 7K 8K 15
25 7.5K 8.5K 15.5
26 8.5K 9K 16.5
27 9K 10K 17.0
28 10K 11K 17.5
29 11K 12K 18.5
30 11.5K 12.5K 19.0
31 12K 13K 19.5
32 13K 1 20.5
33 1 1.5 21.5
34 2 2.5 22.0
35 2.5 3.5 22.5
36 3 4 23.0
37 4 5 23.5
38 5 6 24.5
39 5.5 6.5 25.0
40 6.5 7.5 26.0
41 7 8 26.5

 

Damen active

EU GrößeITDEKörpergrößeBrustkorbBrustumfangTailleHüfte
XXS 40 34 163-165 80 86 68 94
XS 42 36 165-167 84 90 72 98
S 44 38 167-169 88 94 76 102
M 46 40 169-171 92 98 80 106
L 48 42 170-171 96 102 84 110
XL 50 44 171-172 100 104 88 114
XXL 52 46 172-173 104 108 96 118
3XL 54 48 173-174 108 112 96 122

Kinder 

Jungen

USEUGrößeBrustkorbTailleHüfte
12M 12M 80 48 47 52
18M 18M 86 50 48,5 54
2 2Y 92 52 50 56
3 3Y 98 54 52 58
4 4Y 104 56,5 54 60,5
5 5Y 110 59 56 63
6 6Y 116 51,5 58 65,5
8 8Y 128 66 62 70
10 10Y 140 71 66 75
12 12Y 152 76 70 80
14 14Y 164 81 74 85
16 16Y 176 86 78 90

Mädchen

USEUGrößeBrustkorbTailleHüfte
12M 12M 80 46 45,5 50
18M 18M 86 48 47 52
2 2Y 92 50 48,5 54
3 3Y 98 52 50 56
4 4Y 104 54 52 58,4
5 5Y 110 56,8 54 60,8
6 6Y 116 59,2 56 63,2
8 8Y 128 64 60 68
10 10Y 140 69 64 74
12 12Y 152 74 68 80
14 14Y 164 79 72 86
16 16Y 176 86 76 92

Handschuhe

Herren

EUGrößeLänge HandflächeHandumfang
XS 8/8,5 19,5-20 21-21,8
S 9/9,5 20,5-21 22,6-23,4
M 10 21,5 24,2
L 10,5 22 25
XL 11 22,5 25,8

Damen

EUGrößeLänge HandflächeHandumfang
XS 6,5 18,4 18,6
S 7 19,1 19,4
M 7,5 19,8 20,2
L 8 20,5 21

Kinder

USEU GrößeGrößeLänge HandflächeHandumfang
5/6 5/6 A 4 15,5 14,6
6/8 6/8A 4,5 16 15,4
8/10 8/10A 5 16,5 16,2
10/12 10/12A 5,5 17 17
12/14 12/14A 6 17,5 17,8

Helme - Kinder (XJ-4 & WJ-2)

GrößeKopfumfang (cm)
XS 48-52
S 52-56

Helme -  (XA-4)

GrößeKopfumfang (cm)
M 55-58
L 59-61
XL 60-62

Helme - Unisex (WA-2 & XA-1)

GrößeKopfumfang (cm)
M 52-56
L 55-59
XL 58-62

Helme - Kinder (XJ-3)

GrößeKopfumfang (cm)
XS 48-52
S 52-56
M 55-58

Helme - Kinder (Bike)

GrößeKopfumfang (cm)
XS 48-52

Helme - Unisex (City)

GrößeKopfumfang (cm)
M 55-58
L 59-61

Helme - Unisex (MTB)

GrößeKopfumfang (cm)
M 55-59
L 58-62

Kopfbedeckung - Damen

GrößeKopfumfang (cm)
One size 58

Kopfbedeckung - Herren

GrößeKopfumfang (cm)
One size 60

Kopfbedeckung - Kinder

AlterKopfumfang (cm)
6/9M 44
9/12M 46
1/3A 48
4/6A 52
8/14A 54

Kopfbedeckung - Kinder (Kids SET)

AlterKopfumfang (cm)
6/9M 44
9/12M 46
1/3A 48
4/6A 52
8/14A 54