Größentabelle CMP

Oberbekleidung – Damen

EUITINTGröße (cm)Brustkorb (cm)Brust (cm)Taille (cm)
34 40 XXS 163–165 80 86 68
36 42 XS 165–167 84 90 72
38 44 S 167–169 88 94 76
40 46 M 169–171 92 98 80
42 48 L 170–171 96 102 84
44 50 XL 171–172 100 106 90
46 52 2XL 172–173 108 112 96
48 54 3XL 173–174 114 120 104
50 56 4XL 174–175 120 126 110
52 58 5XL 175–176 126 132 116

Hosen – Damen

EUITINTGröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
34 40 XXS 163–165 68 94
36 42 XS 165–167 72 98
38 44 S 167–169 76 102
40 46 M 169–171 80 106
42 48 L 170–171 84 110
44 50 XL 171–172 90 116
46 52 2XL 172–173 96 122
48 54 3XL 173–174 104 128
50 56 4XL 174–175 110 134
52 58 5XL 175–176 116 140

Oberbekleidung – Herren

EUINTDEITBrustumfang (cm)Taillenumfang (cm)Hüftumfang (cm)
46 S 46 52 92 82 96
48 M 48 54 96 86 100
50 L 50 56 100 90 104
52 XL 52 58 104 94 108
54 XXL 54 60 108 98 112
56 3XL 56 62 112 102 116
58 4XL 58 64 116 106 120
60 5XL 60 66 120 110 124

Hosen - Herren

EUINTDEITKörpergröße (cm)Taillenumfang (cm)Hüftumfang (cm)
46 S 46 52 172–174 82 96
48 M 48 54 174–176 86 100
50 L 50 56 176–178 90 104
52 XL 52 58 178–180 94 108
54 XXL 54 60 180–182 98 112
56 3XL 56 62 182–184 102 116
58 4XL 58 64 184–186 106 120
60 5XL 60 66 186–188 110 124

Oberbekleidung - Jungen

EUUSAlterBrustumfang (cm)Taillenumfang (cm)Hüftumfang (cm)
80 12M 12M 48 47 52
86 18M 18M 50 48.5 54
92 2 2Y 52 50 56
98 3 3Y 54 52 58
104 4 4Y 56.5 54 60.5
110 5 5Y 59 56 63
116 6 6Y 51.5 58 65.5
128 8 8Y 66 62 70
140 10 10Y  71 66  75
152 12 12Y  76  70  80
164 14 14Y  81 74  85 
176 16 16Y  86  78  90

Oberbekleidung - Mädchen

EUUSAlterBrustumfang (cm)Taillenumfang (cm)Hüftumfang (cm)
80 12M 12M 46 45.5 50
86 18M 18M 48 47 52
92 2 2Y 50 48.5 54
98 3 3Y 52 50 56
104 4 4Y 54 52 58.4
110 5 5Y 56.8 54 60.8
116 6 6Y 59.2 56 63.2
128 8 8Y 64 60 68
140 10 10Y 69 64 74
152 12 12Y 74 68 80
164 14 14Y 79 72 86
176 16 16Y 86 76 92

Hosen - Jungen

EUAlterKörpergröße (cm)Brustumfang (cm)Taillenumfang (cm)Hüftumfang (cm)
68 6M 68 42 42.5 46
74 9M 74 44 44 48
80 12M 80 48 47 52
86 18M 86 50 48.5 54
92 2J 92 52 50 56
98 3J 98 54 52 58
104 4J 104 56.5 54 60.5
110 5J 110 59 56 63
116 6J 116 61.5 58 65.5
128 8J 128 66 62 70
140 10J 140 71 66 75
152 12J 152 76 70 80
164 14J 164 81 74 85
176 16J 176 86 78 90

Hosen & Röcke - Mädchen

EUAlterKörpergröße (cm)Brustumfang (cm)Taillenumfang (cm)Hüftumfang (cm)
68 6M 68 42 42.5 46
74 9M 74 44 44 48
80 12M 80 46 45.5 50
86 18M 86 48 47 52
92 2J 92 50 48.5 54
98 3J 98 52 50 56
104 4J 104 54.4 52 58.4
110 5J 110 56.8 54 60.8
116 6J 116 59.2 56 63.2
128 8J 128 64 60 68
140 10J 140 69 64 74
152 12J 152 74 68 80
164 14J 164 79 72 86
176 16J 176 86 76 92

Handschuhe - Herren

EUINTHandlänge (cm)Handumfang (cm)
8 XS 19.5–20 21–21.8
8.5 S 20–20.5 21.8–22.6
9 M 20.5–21 22.6–23.4
9.5 L 21–21.5 23.4–24.2
10 XL 21.5–22 24.2–25.0
10.5 XXL 22–22.5 25.0–25.8
11 XXXL 22.5–23 25.8–26.3

Handschuhe - Kinder

EUUSINTHandlänge (cm)Handumfang (cm)
4 1 1A 9.5–11 10.5–11.5
4 2 2A 11–12.5 11.5–12.5
4 3 3A 12.5–14 12.5–13.5
4 4 4A 14–15.5 13.5–14.6
4.5 5/6 5/6A 15.5–16 14.6–15.4
5 6/8 6/8A 16–16.5 15.4–16.2
5.5 8/10 8/10A 16.5–17 16.2–17
5.5 10/12 10/12A 17–17.5 17–17.8
6 12/14 12/14A 17.5–18.5 17.8–18.5

Handschuhe - Damen

EUINTHandlänge (cm)Handumfang (cm)
6 XS 17.7–18.4 17.8–18.6
6.5 S 18.4–19.1 18.6–19.4
7 M 19.1–19.8 19.4–20.2
7.5 L 19.8–20.5 20.2–21.0
8 XL 20.5–21.0 21.0–21.5

Helme - Kinder

GrößeKopfumfang (cm)
XS 48–52
S 52–56
M 55–58

Helme (MTB) - Unisex & Herren

GrößeKopfumfang (cm)
M 55–59
L 58–62

Helme (City) - Unisex & Herren

GrößeKopfumfang (cm)
M 55–58
L 59–61

 

Brandneu: Im SportFits Club bei jeder Bestellung sparen!
Alle Infos